Кровавый Страж Хелиоса | |
---|---|
Тип - Арбалет / 2-ручн. |
При снаряжении наносимый урон в PvE +15%. Макс HP / MP / CP +10%. Можно применить 2 обыкновенных Кристалла Души, 1 Особый Кристалл Души. При модификации +4 увеличивает Скор. Атк. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское название: | Bloody Amaranthine Shooter |
Вес: | 1580 |
Время существования: | - |
Физ. Атк.: | 1274 |
Маг. Атк.: | 313 |
Потребление Зарядов Души: | 1 |
Потребление Зарядов Духа: | 1 |
Потребление MP: | 0 |
Базовая цена: | 808,295,000 аден |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг R - 17243 |
Ранг: | R99 |
Кристалл Души: | Особые свойства |
Нет ограничений на передачу предмета. |
См. также:
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 38378 шт. Страж Хелиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 3198 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Кровавого Хелиоса — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 38378 шт. Страж Хелиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 3198 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Кровавого Хелиоса — 1 шт. Эльсиум — 40 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 38378 шт. Благословенный Страж Хелиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 3198 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Кровавого Хелиоса — 1 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 38378 шт. Самоцвет: Ранг R — 3198 шт. Темный Страж Хелиоса — 1 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Кровавого Хелиоса — 1 шт. |
Торговец: Кузнец Маммона (Гиран, Аден, Руна) | |
---|---|
Предмет | Стоимость |
Темный Страж Хелиоса | Кристалл: Ранг R — 38378 шт. Самоцвет: Ранг R — 3198 шт. Кровавый Страж Хелиоса — 1 шт. Энергия Разрушения — 360 шт. Сила Гигантов — 180 шт. Усиливающий Камень Темного Хелиоса — 1 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 17243 | +12 | 27743 | 19121 | |
+1 | 17743 | +13 | 28743 | 20121 | |
+2 | 18243 | +14 | 29743 | 21121 | |
+3 | 18743 | 10121 | +15 | 30743 | 22121 |
+4 | 19743 | 11121 | +16 | 31743 | 23121 |
+5 | 20743 | 12121 | +17 | 32743 | 24121 |
+6 | 21743 | 13121 | +18 | 33743 | 25121 |
+7 | 22743 | 14121 | +19 | 34743 | 26121 |
+8 | 23743 | 15121 | +20 | 35743 | 27121 |
+9 | 24743 | 16121 | +21 | 36743 | 28121 |
+10 | 25743 | 17121 | +22 | 37743 | 29121 |
+11 | 26743 | 18121 | +23 | 38743 | 30121 |
Кровавый Страж Хелиоса - связанные страницы |