Расположение | |
---|---|
Древнее Поле Битвы |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Кровавый Повелитель |
Английское имя | Bloody Lord |
Уровень | 68 |
EXP | 5629 |
SP | 544 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы (Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves) | ||
Обычный Предмет - Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы (Common Item - Sealed Dark Crystal Boots) | ||
Обычный Предмет - Запечатанные Перчатки Таллума (Common Item - Sealed Tallum Gloves) | ||
Обычный Предмет - Запечатанные Сапоги Таллума (Common Item - Sealed Tallum Boots) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Стебель (Stem) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 67 (High-Grade Life Stone - Level 67) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 67 (Mid-Grade Life Stone - Level 67) | ||
Камень Жизни - Уровень 67 (Life Stone - Level 67) | ||
Прочный Лист Стали (Durable Metal Plate) | ||
Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума (Sealed Tallum Gloves Design) | ||
Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Gloves Design) | ||
Подкладка Запечатанных Сапог Таллума (Sealed Tallum Boots Lining) | ||
Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Boots Lining) | ||
Рецепт - Кожаный Доспех Синего Волка (60%) (Recipe: Blue Wolf Leather Armor (60%)) | ||
Азоф (Asofe) | ||
Сталь (Steel) | ||
Железная Руда (Iron Ore) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 67 (Top-Grade Life Stone - Level 67) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Камень Топора Мертвеца (Deadman's Glory Stone) | ||
Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы (Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern) | ||
Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума (Sealed Tallum Leather Armor Pattern) |