Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт - Кровавое Распятие
Уровень умения: 3
Шанс создания предмета: 100%
Количество создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 120
|
|
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Рейдовый Босс Бандит Кошачий Глаз (Raid Boss Cat's Eye Bandit) |
30 | Лагерь Партизан | 1 | 11.97% — 14.73% | |
Монах Подземелья ( Vault Monk) |
37 | Некрополь Пилигримов | |||
Монах Подземелья ( Vault Monk) |
37 | Некрополь Пилигримов | |||
Монах Подземелья ( Vault Monk) |
37 | Некрополь Пилигримов | |||
Вепрь ( Windsus) |
39 | Долина Смерти |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1983 | +12 | 3873 | 2881 | |
+1 | 2073 | +13 | 4053 | 3061 | |
+2 | 2163 | +14 | 4233 | 3241 | |
+3 | 2253 | 1261 | +15 | 4413 | 3421 |
+4 | 2433 | 1441 | +16 | 4593 | 3601 |
+5 | 2613 | 1621 | +17 | 4773 | 3781 |
+6 | 2793 | 1801 | +18 | 4953 | 3961 |
+7 | 2973 | 1981 | +19 | 5133 | 4141 |
+8 | 3153 | 2161 | +20 | 5313 | 4321 |
+9 | 3333 | 2341 | +21 | 5493 | 4501 |
+10 | 3513 | 2521 | +22 | 5673 | 4681 |
+11 | 3693 | 2701 | +23 | 5853 | 4861 |
Кровавое Распятие - связанные страницы |