Тяжелый | Кровавая Кираса Айдиоса|
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Верх. Броня |
См. также:
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 12494 шт. Кираса Айдиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 1041 шт. Энергия Разрушения — 80 шт. Сила Гигантов — 40 шт. Усиливающий Камень Кровавого Айдиоса — 20 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 12494 шт. Кираса Айдиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 1041 шт. Энергия Разрушения — 48 шт. Сила Гигантов — 40 шт. Усиливающий Камень Кровавого Айдиоса — 20 шт. Эльсиум — 10 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 12494 шт. Благословенная Кираса Айдиоса — 1 шт. Самоцвет: Ранг R — 1041 шт. Энергия Разрушения — 80 шт. Сила Гигантов — 40 шт. Усиливающий Камень Кровавого Айдиоса — 20 шт. |
Кузнец Маммона | Гиран, Аден, Руна | Кристалл: Ранг R — 12494 шт. Самоцвет: Ранг R — 1041 шт. Темная Кираса Айдиоса — 1 шт. Энергия Разрушения — 80 шт. Сила Гигантов — 40 шт. Усиливающий Камень Кровавого Айдиоса — 20 шт. |
Торговец: Кузнец Маммона (Гиран, Аден, Руна) | |
---|---|
Предмет | Стоимость |
Темная Кираса Айдиоса | Кристалл: Ранг R — 12494 шт. Самоцвет: Ранг R — 1041 шт. Кровавая Кираса Айдиоса — 1 шт. Энергия Разрушения — 80 шт. Сила Гигантов — 40 шт. Усиливающий Камень Темного Айдиоса — 20 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 9008 | +12 | 9908 | 5404 | |
+1 | 9038 | +13 | 9998 | 5494 | |
+2 | 9068 | +14 | 10088 | 5584 | |
+3 | 9098 | 4594 | +15 | 10178 | 5674 |
+4 | 9188 | 4684 | +16 | 10268 | 5764 |
+5 | 9278 | 4774 | +17 | 10358 | 5854 |
+6 | 9368 | 4864 | +18 | 10448 | 5944 |
+7 | 9458 | 4954 | +19 | 10538 | 6034 |
+8 | 9548 | 5044 | +20 | 10628 | 6124 |
+9 | 9638 | 5134 | +21 | 10718 | 6214 |
+10 | 9728 | 5224 | +22 | 10808 | 6304 |
+11 | 9818 | 5314 | +23 | 10898 | 6394 |
Кровавая Кираса Айдиоса - связанные страницы |