Кратер Башни Слоновой Кости | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Орена |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 40 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
3 | Манашен Горгулья ( Manashen Gargoyle) |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3323 | 215 |
3 | Зачарованный Монстроглаз ( Enchanted Monstereye) |
41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2992 | 196 |
3 | Зачарованный Каменный Голем ( Enchanted Stone Golem) |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4353 | 290 |
1 | Квестовый Монстр Призрачный Огонь (Quest Monster Ghost Fire) |
42 | ![]() |
0 | 0 |
1 2 | Зачарованный Железный Голем ( Enchanted Iron Golem) |
43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4563 | 308 |
1 2 | Зачарованная Горгулья ( Enchanted Gargoyle) |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4020 | 275 |
1 | Каторжник ( Shackle) |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2025 | 297 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
2 | Рейдовый Босс Сумасшедший Механический Голем (Raid Boss Crazy Mechanic Golem) |
43 | ![]() ![]() ![]() |
3128858 | 311947 |
2 | Рейдовый Босс Раскаленный Голем (Raid Boss Flamestone Golem) |
44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2030766 | 217826 |
2 | Рейдовый Босс Железный Гигантский Тотем (Raid Boss Iron Giant Totem) |
45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3259015 | 329439 |
Кратер Башни Слоновой Кости - связанные страницы
|