Расположение | |
---|---|
Зона Охоты не указана |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Костяной Кошмар Стрелок |
Английское имя | Dragon Bearer Archer |
Уровень | 47 |
EXP | 0 |
SP | 0 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Латный Кожаный Доспех (Plated Leather) | ||
Доспех из Грубой Кожи (Rind Leather Armor) | ||
Латные Кожаные Набедренники (Plated Leather Gaiters) | ||
Набедренники из Грубой Кожи (Rind Leather Gaiters) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие (С) (Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 (High-Grade Life Stone - Level 49) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 (Mid-Grade Life Stone - Level 49) | ||
Камень Жизни - Уровень 49 (Life Stone - Level 49) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Смазка (Mold Lubricant) | ||
Рецепт - Булава Преисподней (Recipe: Mace of Underworld) | ||
Рецепт - Экскалибур (Recipe: Caliburs) | ||
Материал Набедренников из Грубой Кожи (Rind Leather Gaiters Material) | ||
Выкройка Доспеха из Грубой Кожи (Rind Leather Armor Design) | ||
Материал Латных Кожаных Рукавиц (Plated Leather Gaiters Material) | ||
Часть Латного Кожаного Доспеха (Plated Leather Fragment) | ||
Адамантитовый Слиток (Adamantite Nugget) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Замша (Suede) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 (Top-Grade Life Stone - Level 49) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Оружие (С) (Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)) | ||
Древесный Уголь (Charcoal) | ||
Камень Серьги Защиты (Earring of Protection Gemstone) |