Расположение | |
---|---|
Зона Охоты не указана |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Костяной Кошмар |
Английское имя | Dragon Bearer Chief |
Уровень | 49 |
EXP | 6307 |
SP | 467 |
Выпадение настоек | не выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Серьга Защиты (Earring of Protection) | ||
Кольцо Защиты (Ring of Protection) | ||
Ожерелье Защиты (Necklace of Protection) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Свиток: Модифицировать Доспех (С) (Scroll: Enchant Armor (C)) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 49 (High-Grade Life Stone: level 49) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 49 (Mid-Grade Life Stone: level 49) | ||
Камень Жизни - Уровень 49 (Life Stone: level 49) | ||
Отвердитель Формы (Mold Hardener) | ||
Камень Ожерелья Защиты (Necklace of Protection Gemstone) | ||
Камень Кольца Защиты (Ring of Protection Gemstone) | ||
Камень Серьги Защиты (Earring of Protection Gemstone) | ||
Грубый Костный Порошок (Coarse Bone Powder) | ||
Камень Чистоты (Stone of Purity) | ||
Кость Животного (Animal Bone) | ||
Шкура Животного (Animal Skin) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 49 (Top-Grade Life Stone: level 49) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Рецепт - Кольцо Эпох (Recipe: Ring of Ages) | ||
Выкройка Латных Кожаных Перчаток (Plate Leather Gloves Design) |