Кольчужные Набедренники Гномов | |
Тип - Тяжелая броня / Ниж. Броня |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Кольчужные Набедренники Гномов
Уровень умения: 5
Шанс создания предмета: 100%
Количество создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 147
|
|
Трофей с монстров: | |||
---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты |
Рейдовый Босс Сумасшедший Механический Голем (Raid Boss Crazy Mechanic Golem) | 43 | Кратер Башни Слоновой Кости | |
Искатель Евы ( Eva's Seeker) | 47 | Сады Богини Евы | |
Людоед Тарлк ( Tarlk Bugbear) | 47 | Лес Зла | |
Пещерный Слуга Воин ( Cave Servant Warrior) | 48 | Долина Драконов |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 124 | +8 | 232 | 170 | +16 | 376 | 314 | |
+1 | 130 | +9 | 250 | 188 | +17 | 394 | 332 | |
+2 | 136 | +10 | 268 | 206 | +18 | 412 | 350 | |
+3 | 142 | 80 | +11 | 286 | 224 | +19 | 430 | 368 |
+4 | 160 | 98 | +12 | 304 | 242 | +20 | 448 | 386 |
+5 | 178 | 116 | +13 | 322 | 260 | +21 | 466 | 404 |
+6 | 196 | 134 | +14 | 340 | 278 | +22 | 484 | 422 |
+7 | 214 | 152 | +15 | 358 | 296 | +23 | 502 | 440 |
Кольчужные Набедренники Гномов - связанные страницы |