Кольцо Октависа | |
---|---|
Тип - Кольцо |
См. также:
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Октавис (экстремальный) ( Octavis) |
99 | Храм Орбиса | 1 | 1.798% — 2.198% | |
Октавис (обычный) ( Octavis) |
98 | Храм Орбиса | 1 | 0.1% — 0.5% |
Торговец: Посланник Бога Типиа (Храм Орбиса) | |
---|---|
Предмет | Стоимость |
Зачарованное Кольцо Октависа (Воин) | Кольцо Октависа — 1 шт. Кристалл Октависа — 10 шт. |
Зачарованное Кольцо Октависа (Маг) | Кольцо Октависа — 1 шт. Кристалл Октависа — 10 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 987 | +12 | 1887 | 1393 | |
+1 | 1017 | +13 | 1977 | 1483 | |
+2 | 1047 | +14 | 2067 | 1573 | |
+3 | 1077 | 583 | +15 | 2157 | 1663 |
+4 | 1167 | 673 | +16 | 2247 | 1753 |
+5 | 1257 | 763 | +17 | 2337 | 1843 |
+6 | 1347 | 853 | +18 | 2427 | 1933 |
+7 | 1437 | 943 | +19 | 2517 | 2023 |
+8 | 1527 | 1033 | +20 | 2607 | 2113 |
+9 | 1617 | 1123 | +21 | 2697 | 2203 |
+10 | 1707 | 1213 | +22 | 2787 | 2293 |
+11 | 1797 | 1303 | +23 | 2877 | 2383 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
Диковинная Шкатулка | |
Коробка Сверкающих Аксессуаров Драко | |
Сундук Аксессуаров Истхины / Октависа | |
Сундук Изобилия | |
Сундук Изобилия | |
Сундук Изобилия |
Кольцо Октависа - связанные страницы |