Кольцо Начала | |
---|---|
MP +42, шанс оглушения / паралича / отталкивания +15%, сопротивление оглушению / параличу / отталкиванию +15%, урон гигантам +5%, сила Физ. / Маг. Крит. Атк. +15%, Физ. Атк. / Маг. Атк. +3%. При надевании двух таких колец эффект не суммируется. |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Нет ограничений на передачу предмета. |
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Первый Император Хелиос (Emperor of the Beginning Helios) |
105 | Рейдовая Зона: Хелиос | 1 | 35.75% — 43.75% |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Рафорти | Хижина Торговца Льдом | Кольцо Начала — 1 шт. Источник Силы Императора — 100 шт. |
Рафорти | Хижина Торговца Льдом | Кольцо Начала — 1 шт. Источник Силы Императора — 100 шт. |
Торговец: Рафорти (Хижина Торговца Льдом) | |
---|---|
Предмет | Стоимость |
Кольцо Начала или Кольцо Истины |
Кольцо Начала — 1 шт. Источник Силы Императора — 100 шт. |
Кольцо Начала или Кольцо Власти |
Кольцо Начала — 1 шт. Источник Силы Императора — 100 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 988 | +12 | 1888 | 1394 | |
+1 | 1018 | +13 | 1978 | 1484 | |
+2 | 1048 | +14 | 2068 | 1574 | |
+3 | 1078 | 584 | +15 | 2158 | 1664 |
+4 | 1168 | 674 | +16 | 2248 | 1754 |
+5 | 1258 | 764 | +17 | 2338 | 1844 |
+6 | 1348 | 854 | +18 | 2428 | 1934 |
+7 | 1438 | 944 | +19 | 2518 | 2024 |
+8 | 1528 | 1034 | +20 | 2608 | 2114 |
+9 | 1618 | 1124 | +21 | 2698 | 2204 |
+10 | 1708 | 1214 | +22 | 2788 | 2294 |
+11 | 1798 | 1304 | +23 | 2878 | 2384 |
Кольцо Начала - связанные страницы
|