Кольцо Королевы Муравьев | |
---|---|
Тип - Кольцо |
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Королева Муравьев ( Queen Ant) |
40 | Муравейник |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 82 | +12 | 412 | 371 | |
+1 | 93 | +13 | 445 | 404 | |
+2 | 104 | +14 | 478 | 437 | |
+3 | 115 | 74 | +15 | 511 | 470 |
+4 | 148 | 107 | +16 | 544 | 503 |
+5 | 181 | 140 | +17 | 577 | 536 |
+6 | 214 | 173 | +18 | 610 | 569 |
+7 | 247 | 206 | +19 | 643 | 602 |
+8 | 280 | 239 | +20 | 676 | 635 |
+9 | 313 | 272 | +21 | 709 | 668 |
+10 | 346 | 305 | +22 | 742 | 701 |
+11 | 379 | 338 | +23 | 775 | 734 |
Кольцо Королевы Муравьев - связанные страницы |