Кольцо Истхины | |
---|---|
Тип - Кольцо |
См. также:
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Истребитель Истхина (экстремальная) (Queen of Annihilation Istina) |
99 | Семя Уничтожения | 1 | 1.758% — 2.158% | |
Истребитель Истхина (обычная) (Queen of Annihilation Istina) |
94 | Семя Уничтожения | 1 | 0.1% — 0.5% |
Торговец: Офицер Лимиэр (Семя Уничтожения) | |
---|---|
Предмет | Стоимость |
Зачарованное Кольцо Истхины (Воин) | Кольцо Истхины — 1 шт. Кристалл Истхины — 10 шт. |
Зачарованное Кольцо Истхины (Маг) | Кольцо Истхины — 1 шт. Кристалл Истхины — 10 шт. |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 987 | +12 | 1887 | 1393 | |
+1 | 1017 | +13 | 1977 | 1483 | |
+2 | 1047 | +14 | 2067 | 1573 | |
+3 | 1077 | 583 | +15 | 2157 | 1663 |
+4 | 1167 | 673 | +16 | 2247 | 1753 |
+5 | 1257 | 763 | +17 | 2337 | 1843 |
+6 | 1347 | 853 | +18 | 2427 | 1933 |
+7 | 1437 | 943 | +19 | 2517 | 2023 |
+8 | 1527 | 1033 | +20 | 2607 | 2113 |
+9 | 1617 | 1123 | +21 | 2697 | 2203 |
+10 | 1707 | 1213 | +22 | 2787 | 2293 |
+11 | 1797 | 1303 | +23 | 2877 | 2383 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
Диковинная Шкатулка | |
Сундук Аксессуаров Истхины / Октависа |
Кольцо Истхины - связанные страницы |