Кольцо Земляного Червя | |
---|---|
Тип - Кольцо |
См. также:
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Врата Ада Земляной Червь Траскен (Hell's Gate Earth Wyrm Trasken) |
99 | Битва с Земляным Червем | 1 | 8.988% — 10.988% |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 324 | +12 | 1224 | 1062 | |
+1 | 354 | +13 | 1314 | 1152 | |
+2 | 384 | +14 | 1404 | 1242 | |
+3 | 414 | 252 | +15 | 1494 | 1332 |
+4 | 504 | 342 | +16 | 1584 | 1422 |
+5 | 594 | 432 | +17 | 1674 | 1512 |
+6 | 684 | 522 | +18 | 1764 | 1602 |
+7 | 774 | 612 | +19 | 1854 | 1692 |
+8 | 864 | 702 | +20 | 1944 | 1782 |
+9 | 954 | 792 | +21 | 2034 | 1872 |
+10 | 1044 | 882 | +22 | 2124 | 1962 |
+11 | 1134 | 972 | +23 | 2214 | 2052 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Кольцо Земляного Червя - связанные страницы |