![]() | |
Тип - Кольцо |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Ring of Protection |
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 0 |
Маг. Защита.: | 28 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | ![]() |
Ранг: | C |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт - Кольцо Защиты
Уровень умения: 5
Шанс создания предмета: 100%
Количество создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 147
|
|
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Повелитель Ночных Кошмаров ( Nightmare Lord) | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Каньон Танор | ||
Споровый Зомби ( Spore Zombie) | 47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Море Спор | ||
Горгона Хатар ( Hatar Hanishee) | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Равнины Неистовства | ||
Огромный Музверен ( Greater Musveren) | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Остров Дьявола | ||
Око Забвения ( Musveren) | 49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Остров Дьявола |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 40 | +8 | 148 | 128 | +16 | 292 | 272 | |
+1 | 46 | +9 | 166 | 146 | +17 | 310 | 290 | |
+2 | 52 | +10 | 184 | 164 | +18 | 328 | 308 | |
+3 | 58 | 38 | +11 | 202 | 182 | +19 | 346 | 326 |
+4 | 76 | 56 | +12 | 220 | 200 | +20 | 364 | 344 |
+5 | 94 | 74 | +13 | 238 | 218 | +21 | 382 | 362 |
+6 | 112 | 92 | +14 | 256 | 236 | +22 | 400 | 380 |
+7 | 130 | 110 | +15 | 274 | 254 | +23 | 418 | 398 |
Кольцо Защиты - связанные страницы |