Кольцо Династии | |
Тип - Кольцо |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 190 | +8 | 640 | 545 | +16 | 1240 | 1145 | |
+1 | 215 | +9 | 715 | 620 | +17 | 1315 | 1220 | |
+2 | 240 | +10 | 790 | 695 | +18 | 1390 | 1295 | |
+3 | 265 | 170 | +11 | 865 | 770 | +19 | 1465 | 1370 |
+4 | 340 | 245 | +12 | 940 | 845 | +20 | 1540 | 1445 |
+5 | 415 | 320 | +13 | 1015 | 920 | +21 | 1615 | 1520 |
+6 | 490 | 395 | +14 | 1090 | 995 | +22 | 1690 | 1595 |
+7 | 565 | 470 | +15 | 1165 | 1070 | +23 | 1765 | 1670 |
Кольцо Династии (Защита от Удержания) - связанные страницы |