Кольцо Венеры | |
---|---|
Тип - Кольцо |
Кольцо Венеры. МР +25. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Vesper Ring |
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 0 |
Маг. Защита: | 62 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 25 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 365 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанное Кольцо Венеры |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 365 | +12 | 1115 | 932 | |
+1 | 390 | +13 | 1190 | 1007 | |
+2 | 415 | +14 | 1265 | 1082 | |
+3 | 440 | 257 | +15 | 1340 | 1157 |
+4 | 515 | 332 | +16 | 1415 | 1232 |
+5 | 590 | 407 | +17 | 1490 | 1307 |
+6 | 665 | 482 | +18 | 1565 | 1382 |
+7 | 740 | 557 | +19 | 1640 | 1457 |
+8 | 815 | 632 | +20 | 1715 | 1532 |
+9 | 890 | 707 | +21 | 1790 | 1607 |
+10 | 965 | 782 | +22 | 1865 | 1682 |
+11 | 1040 | 857 | +23 | 1940 | 1757 |
Кольцо Венеры - связанные страницы |