Кольцо Величия | |
Тип - Кольцо |
Кольцо Величия. Дает дополнительно MP +17. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Majestic Ring |
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 0 |
Маг. Защита.: | 42 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 17 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 80 |
Ранг: | A |
Получен при снятии печати с: | Запечатанное Кольцо Величия |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 80 | +12 | 680 | 640 | |
+1 | 100 | +13 | 740 | 700 | |
+2 | 120 | +14 | 800 | 760 | |
+3 | 140 | 100 | +15 | 860 | 820 |
+4 | 200 | 160 | +16 | 920 | 880 |
+5 | 260 | 220 | +17 | 980 | 940 |
+6 | 320 | 280 | +18 | 1040 | 1000 |
+7 | 380 | 340 | +19 | 1100 | 1060 |
+8 | 440 | 400 | +20 | 1160 | 1120 |
+9 | 500 | 460 | +21 | 1220 | 1180 |
+10 | 560 | 520 | +22 | 1280 | 1240 |
+11 | 620 | 580 | +23 | 1340 | 1300 |
Кольцо Величия - связанные страницы |