Кольцо Благословения | |
---|---|
Тип - Кольцо |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Ring of Blessing |
Вес: | 150 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 0 |
Маг. Защита: | 34 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг B - 53 |
Ранг: | B |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Александрия (Alexandria) |
Гиран | 310,600 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 53 | +12 | 383 | 356 | |
+1 | 64 | +13 | 416 | 389 | |
+2 | 75 | +14 | 449 | 422 | |
+3 | 86 | 59 | +15 | 482 | 455 |
+4 | 119 | 92 | +16 | 515 | 488 |
+5 | 152 | 125 | +17 | 548 | 521 |
+6 | 185 | 158 | +18 | 581 | 554 |
+7 | 218 | 191 | +19 | 614 | 587 |
+8 | 251 | 224 | +20 | 647 | 620 |
+9 | 284 | 257 | +21 | 680 | 653 |
+10 | 317 | 290 | +22 | 713 | 686 |
+11 | 350 | 323 | +23 | 746 | 719 |
Кольцо Благословения - связанные страницы |