Кожаный Шлем Династии | |
---|---|
Тип - / Шлем |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 439 | +12 | 1189 | 969 | |
+1 | 464 | +13 | 1264 | 1044 | |
+2 | 489 | +14 | 1339 | 1119 | |
+3 | 514 | 294 | +15 | 1414 | 1194 |
+4 | 589 | 369 | +16 | 1489 | 1269 |
+5 | 664 | 444 | +17 | 1564 | 1344 |
+6 | 739 | 519 | +18 | 1639 | 1419 |
+7 | 814 | 594 | +19 | 1714 | 1494 |
+8 | 889 | 669 | +20 | 1789 | 1569 |
+9 | 964 | 744 | +21 | 1864 | 1644 |
+10 | 1039 | 819 | +22 | 1939 | 1719 |
+11 | 1114 | 894 | +23 | 2014 | 1794 |
Кожаный Шлем Династии - связанные страницы |