Кожаный Шлем Верпеса | |
---|---|
Тип - / Шлем |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Vorpal Leather Helmet |
Вес: | 530 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 107 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1005 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Кожаный Шлем Верпеса |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Легких Доспехов Верпеса |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Управляющий Олимпиады (Grand Olympiad Manager) |
любой город | Символ Олимпиады — 314100 шт. 10,470,000 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1005 | +12 | 1755 | 1252 | |
+1 | 1030 | +13 | 1830 | 1327 | |
+2 | 1055 | +14 | 1905 | 1402 | |
+3 | 1080 | 577 | +15 | 1980 | 1477 |
+4 | 1155 | 652 | +16 | 2055 | 1552 |
+5 | 1230 | 727 | +17 | 2130 | 1627 |
+6 | 1305 | 802 | +18 | 2205 | 1702 |
+7 | 1380 | 877 | +19 | 2280 | 1777 |
+8 | 1455 | 952 | +20 | 2355 | 1852 |
+9 | 1530 | 1027 | +21 | 2430 | 1927 |
+10 | 1605 | 1102 | +22 | 2505 | 2002 |
+11 | 1680 | 1177 | +23 | 2580 | 2077 |
Кожаный Шлем Верпеса - связанные страницы |