Кожаные Перчатки Венеры | |
---|---|
Тип - / Перчатки |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Vesper Leather Gloves |
Вес: | 510 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 68 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 560 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры |
Предмет входит в комплект: |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Управляющий Олимпиады (Grand Olympiad Manager) |
любой город | Символ Олимпиады — 163338 шт. |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 560 | +12 | 1310 | 1030 | |
+1 | 585 | +13 | 1385 | 1105 | |
+2 | 610 | +14 | 1460 | 1180 | |
+3 | 635 | 355 | +15 | 1535 | 1255 |
+4 | 710 | 430 | +16 | 1610 | 1330 |
+5 | 785 | 505 | +17 | 1685 | 1405 |
+6 | 860 | 580 | +18 | 1760 | 1480 |
+7 | 935 | 655 | +19 | 1835 | 1555 |
+8 | 1010 | 730 | +20 | 1910 | 1630 |
+9 | 1085 | 805 | +21 | 1985 | 1705 |
+10 | 1160 | 880 | +22 | 2060 | 1780 |
+11 | 1235 | 955 | +23 | 2135 | 1855 |
Кожаные Перчатки Венеры - связанные страницы |