Кожаные Брюки Дестино | |
---|---|
Тип - Легкая броня / Ниж. Броня |
Редкий предмет, увеличивает Физ. Атк., скорость восстановления MP, сопротивление удержанию и воде. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Moirai Leather Legging |
Вес: | 1320 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 111 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | Изделие Мастера Увеличивает Физ. Атк. на 2.08%, скорость восстановления MP на 1.67%, сопротивление удерживающим атакам на 5%, сопротивление воде на 3. |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 758 |
Ранг: | S80 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Кожаные Брюки Дестино (Изделие Мастера) |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Легких Доспехов Дестино |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 758 | +12 | 1508 | 1129 | |
+1 | 783 | +13 | 1583 | 1204 | |
+2 | 808 | +14 | 1658 | 1279 | |
+3 | 833 | 454 | +15 | 1733 | 1354 |
+4 | 908 | 529 | +16 | 1808 | 1429 |
+5 | 983 | 604 | +17 | 1883 | 1504 |
+6 | 1058 | 679 | +18 | 1958 | 1579 |
+7 | 1133 | 754 | +19 | 2033 | 1654 |
+8 | 1208 | 829 | +20 | 2108 | 1729 |
+9 | 1283 | 904 | +21 | 2183 | 1804 |
+10 | 1358 | 979 | +22 | 2258 | 1879 |
+11 | 1433 | 1054 | +23 | 2333 | 1954 |
Кожаные Брюки Дестино (Изделие Мастера) - связанные страницы |