Кожаные Брюки Верпеса | |
---|---|
Тип - Легкая броня / Ниж. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Vorpal Leather Legging |
Вес: | 1320 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 123 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1256 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанные Кожаные Брюки Верпеса |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Легких Доспехов Верпеса |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Управляющий Олимпиады (Grand Olympiad Manager) |
любой город | Символ Олимпиады — 392625 шт. 13,087,500 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1256 | +12 | 2006 | 1378 | |
+1 | 1281 | +13 | 2081 | 1453 | |
+2 | 1306 | +14 | 2156 | 1528 | |
+3 | 1331 | 703 | +15 | 2231 | 1603 |
+4 | 1406 | 778 | +16 | 2306 | 1678 |
+5 | 1481 | 853 | +17 | 2381 | 1753 |
+6 | 1556 | 928 | +18 | 2456 | 1828 |
+7 | 1631 | 1003 | +19 | 2531 | 1903 |
+8 | 1706 | 1078 | +20 | 2606 | 1978 |
+9 | 1781 | 1153 | +21 | 2681 | 2053 |
+10 | 1856 | 1228 | +22 | 2756 | 2128 |
+11 | 1931 | 1303 | +23 | 2831 | 2203 |
Кожаные Брюки Верпеса - связанные страницы |