Ключ от Секретной Комнаты | |
Ключ, открывающий Секретную Комнату. |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 0 |
Время существования: | - |
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Божественный Боец ( Divinity Fighter) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Божественный Волшебник ( Divinity Magus) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Божественный Опекун ( Divinity Manager) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Божественный Поклонник ( Divinity Worshipper) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Божественный Распорядитель ( Divinity Supervisor) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Божественный Судья ( Divinity Judge) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.1% — 0.5% | |
Божественный Хранитель ( Divinity Protector) | 84 | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.1% — 0.5% |
Ключ от Секретной Комнаты - связанные страницы
|