Кираса Элегии | |
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Верх. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Elegia Breastplate |
Вес: | 7520 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 272 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 3214 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Кираса Элегии |
Предмет входит в комплект: |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 3214 | +12 | 3964 | 2357 | |
+1 | 3239 | +13 | 4039 | 2432 | |
+2 | 3264 | +14 | 4114 | 2507 | |
+3 | 3289 | 1682 | +15 | 4189 | 2582 |
+4 | 3364 | 1757 | +16 | 4264 | 2657 |
+5 | 3439 | 1832 | +17 | 4339 | 2732 |
+6 | 3514 | 1907 | +18 | 4414 | 2807 |
+7 | 3589 | 1982 | +19 | 4489 | 2882 |
+8 | 3664 | 2057 | +20 | 4564 | 2957 |
+9 | 3739 | 2132 | +21 | 4639 | 3032 |
+10 | 3814 | 2207 | +22 | 4714 | 3107 |
+11 | 3889 | 2282 | +23 | 4789 | 3182 |
Кираса Элегии - связанные страницы |