Кираса Кристалла Тьмы | |
Тип - Тяжелая броня / Верх. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dark Crystal Breastplate |
Вес: | 7700 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 171 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 285 |
Ранг: | A |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы |
Предмет входит в комплект: |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Александрия (Alexandria) | Гиран | 3,562,000 аден |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 285 | +12 | 885 | 742 | |
+1 | 305 | +13 | 945 | 802 | |
+2 | 325 | +14 | 1005 | 862 | |
+3 | 345 | 202 | +15 | 1065 | 922 |
+4 | 405 | 262 | +16 | 1125 | 982 |
+5 | 465 | 322 | +17 | 1185 | 1042 |
+6 | 525 | 382 | +18 | 1245 | 1102 |
+7 | 585 | 442 | +19 | 1305 | 1162 |
+8 | 645 | 502 | +20 | 1365 | 1222 |
+9 | 705 | 562 | +21 | 1425 | 1282 |
+10 | 765 | 622 | +22 | 1485 | 1342 |
+11 | 825 | 682 | +23 | 1545 | 1402 |
Кираса Кристалла Тьмы - связанные страницы |