Кираса Имперского Крестоносца | |
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Верх. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Imperial Crusader Breastplate |
Вес: | 7620 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 205 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 613 |
Ранг: | S |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца |
Предмет входит в комплект: |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 613 | +12 | 1363 | 1056 | |
+1 | 638 | +13 | 1438 | 1131 | |
+2 | 663 | +14 | 1513 | 1206 | |
+3 | 688 | 381 | +15 | 1588 | 1281 |
+4 | 763 | 456 | +16 | 1663 | 1356 |
+5 | 838 | 531 | +17 | 1738 | 1431 |
+6 | 913 | 606 | +18 | 1813 | 1506 |
+7 | 988 | 681 | +19 | 1888 | 1581 |
+8 | 1063 | 756 | +20 | 1963 | 1656 |
+9 | 1138 | 831 | +21 | 2038 | 1731 |
+10 | 1213 | 906 | +22 | 2113 | 1806 |
+11 | 1288 | 981 | +23 | 2188 | 1881 |
Кираса Имперского Крестоносца - связанные страницы |