Кираса Династии - PvP | |
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Верх. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Dynasty Breastplate {PvP} |
Вес: | 7570 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 226 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1171 |
Ранг: | S |
Предмет входит в комплект: | |
PvP бонус: | |
Когда персонаж атакован, есть шанс уменьшить Скорость, Скор. Атк. и Скор. Маг. атакующего. Стоимость добавления PvP-бонуса - 8606 Славы |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1171 | +12 | 1921 | 1335 | |
+1 | 1196 | +13 | 1996 | 1410 | |
+2 | 1221 | +14 | 2071 | 1485 | |
+3 | 1246 | 660 | +15 | 2146 | 1560 |
+4 | 1321 | 735 | +16 | 2221 | 1635 |
+5 | 1396 | 810 | +17 | 2296 | 1710 |
+6 | 1471 | 885 | +18 | 2371 | 1785 |
+7 | 1546 | 960 | +19 | 2446 | 1860 |
+8 | 1621 | 1035 | +20 | 2521 | 1935 |
+9 | 1696 | 1110 | +21 | 2596 | 2010 |
+10 | 1771 | 1185 | +22 | 2671 | 2085 |
+11 | 1846 | 1260 | +23 | 2746 | 2160 |
Кираса Династии - PvP - связанные страницы |