Кираса Дестино | |
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Верх. Броня |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Moirai Breastplate |
Вес: | 7520 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 238 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 1616 |
Ранг: | S80 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Кираса Дестино |
Предмет входит в комплект: |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1616 | +12 | 2366 | 1558 | |
+1 | 1641 | +13 | 2441 | 1633 | |
+2 | 1666 | +14 | 2516 | 1708 | |
+3 | 1691 | 883 | +15 | 2591 | 1783 |
+4 | 1766 | 958 | +16 | 2666 | 1858 |
+5 | 1841 | 1033 | +17 | 2741 | 1933 |
+6 | 1916 | 1108 | +18 | 2816 | 2008 |
+7 | 1991 | 1183 | +19 | 2891 | 2083 |
+8 | 2066 | 1258 | +20 | 2966 | 2158 |
+9 | 2141 | 1333 | +21 | 3041 | 2233 |
+10 | 2216 | 1408 | +22 | 3116 | 2308 |
+11 | 2291 | 1483 | +23 | 3191 | 2383 |
Кираса Дестино - связанные страницы |