Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Рейдовый Босс Коллекционер Маммона Талос (Raid Boss Mammon Collector Talos) |
25 | Восточные Рудники | |||
Босс Разрушения Коллекционер Маммона Талос (Босс Разрушения) ( Mammon Collector Talos) |
25 | Земли Шутгарта | |||
Бандит Ассасин ( Bandit Assassin) |
35 | Разграбленные Равнины | |||
Тиран ( Tyrant) |
35 | Пустошь | |||
Часовой Подземелья ( Vault Sentinel) |
35 | Некрополь Пилигримов | |||
Часовой Подземелья ( Vault Sentinel) |
35 | Некрополь Пилигримов | |||
Часовой Подземелья ( Vault Sentinel) |
35 | Некрополь Пилигримов |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 1373 | +12 | 3263 | 2576 | |
+1 | 1463 | +13 | 3443 | 2756 | |
+2 | 1553 | +14 | 3623 | 2936 | |
+3 | 1643 | 956 | +15 | 3803 | 3116 |
+4 | 1823 | 1136 | +16 | 3983 | 3296 |
+5 | 2003 | 1316 | +17 | 4163 | 3476 |
+6 | 2183 | 1496 | +18 | 4343 | 3656 |
+7 | 2363 | 1676 | +19 | 4523 | 3836 |
+8 | 2543 | 1856 | +20 | 4703 | 4016 |
+9 | 2723 | 2036 | +21 | 4883 | 4196 |
+10 | 2903 | 2216 | +22 | 5063 | 4376 |
+11 | 3083 | 2396 | +23 | 5243 | 4556 |
Кинжал Маны - связанные страницы |