Катакомбы Ведьм | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Адена |
Тип | Подземелье |
Рекомендуемый уровень | 60 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 5 - 9 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | не выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Епископ Нефилим ( Nephilim Bishop) |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18777 | 1630 |
1 | Жрец Лилим ( Lilim Seer) |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17291 | 1501 |
1 | Стражник Склепа ( Crypt Guardian) |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15314 | 1329 |
1 | Тень Чистилища ( Purgatory Shadow) |
61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16146 | 1421 |
2 | Мудрец Склепа ( Crypt Sage) |
62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16679 | 1486 |
2 | Рыцарь Лилим ( Lilim Knight) |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25957 | 2344 |
2 | Центурион Нефилим ( Nephilim Centurion) |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25957 | 2344 |
2 3 | Тарантул Чистилища ( Purgatory Tarantula) |
64 | ![]() ![]() ![]() |
18279 | 1674 |
3 | Стражник Гробницы ( Tomb Guardian) |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19325 | 1795 |
3 | Ассасин Лилим ( Lilim Assassin) |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27475 | 2586 |
3 | Разведчик Нефилим ( Nephilim Scout) |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27475 | 2586 |
4 | Мудрец Гробницы ( Tomb Sage) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21777 | 2074 |
4 | Горгулья Чистилища ( Purgatory Gargoyle) |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21150 | 2043 |
4 | Архиепископ Нефилим ( Nephilim Archbishop) |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24833 | 2430 |
4 | Солдат Лилим ( Lilim Soldier) |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22868 | 2237 |
5 | Страж Склепа ( Crypt Guard) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20845 | 2067 |
5 | Лик Чистилища ( Purgatory Liviona) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21873 | 2195 |
5 | Командир Рыцарей Лилим ( Lilim Knight Commander) |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33903 | 3444 |
5 | Преторианец Нефилим ( Nephilim Praetorian) |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33903 | 3444 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Епископ Нефилим ( Nephilim Bishop) |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18777 | 1630 |
1 | Стражник Склепа ( Crypt Guardian) |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15314 | 1329 |
1 | Тень Чистилища ( Purgatory Shadow) |
61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16146 | 1421 |
2 | Мудрец Склепа ( Crypt Sage) |
62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16679 | 1486 |
2 | Центурион Нефилим ( Nephilim Centurion) |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25957 | 2344 |
2 3 | Тарантул Чистилища ( Purgatory Tarantula) |
64 | ![]() ![]() ![]() |
18279 | 1674 |
3 | Стражник Гробницы ( Tomb Guardian) |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19325 | 1795 |
3 | Разведчик Нефилим ( Nephilim Scout) |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27475 | 2586 |
4 | Мудрец Гробницы ( Tomb Sage) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21777 | 2074 |
4 | Горгулья Чистилища ( Purgatory Gargoyle) |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21150 | 2043 |
4 | Архиепископ Нефилим ( Nephilim Archbishop) |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24833 | 2430 |
Рейдовый Босс Закарон Возмездия Анаким (Raid Boss Anakim's Nemesis Zakaron) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4596479 | 802604 | |
5 | Страж Склепа ( Crypt Guard) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20845 | 2067 |
5 | Лик Чистилища ( Purgatory Liviona) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21873 | 2195 |
5 | Преторианец Нефилим ( Nephilim Praetorian) |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33903 | 3444 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жрец Лилим ( Lilim Seer) |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17291 | 1501 |
1 | Стражник Склепа ( Crypt Guardian) |
60 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15314 | 1329 |
1 | Тень Чистилища ( Purgatory Shadow) |
61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16146 | 1421 |
2 | Мудрец Склепа ( Crypt Sage) |
62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16679 | 1486 |
2 | Рыцарь Лилим ( Lilim Knight) |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25957 | 2344 |
2 3 | Тарантул Чистилища ( Purgatory Tarantula) |
64 | ![]() ![]() ![]() |
18279 | 1674 |
3 | Стражник Гробницы ( Tomb Guardian) |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19325 | 1795 |
3 | Ассасин Лилим ( Lilim Assassin) |
66 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27475 | 2586 |
4 | Мудрец Гробницы ( Tomb Sage) |
67 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21777 | 2074 |
4 | Горгулья Чистилища ( Purgatory Gargoyle) |
68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21150 | 2043 |
4 | Солдат Лилим ( Lilim Soldier) |
69 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22868 | 2237 |
5 | Страж Склепа ( Crypt Guard) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20845 | 2067 |
5 | Лик Чистилища ( Purgatory Liviona) |
71 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21873 | 2195 |
5 | Командир Рыцарей Лилим ( Lilim Knight Commander) |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33903 | 3444 |