Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 2 |
Время существования: | - |
См. также:
Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Келтас ( Keltas) | 81 | ![]() ![]() | Деревня Аборигенов | 1 | 0.1% — 0.5% |
Горная Кукабарра (Золотая, этап 3) ( Full Grown Kookaburra) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.1% — 0.5% |
Горный Кугуар (Золотой, этап 3) ( Full Grown Cougar) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.1% — 0.5% |
Горный Буйвол (Золотой, этап 2) ( Adult Buffalo) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.1% — 0.5% |
Горный Буйвол (Золотой, этап 3) ( Full Grown Buffalo) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.1% — 0.5% |
Горный Грендель (Золотой, этап 2) ( Adult Grendel) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.1% — 0.5% |
Начальник Дозора Каменоломни ( Quarry Patrol Captain) | 81 | ![]() ![]() ![]() | Каменоломни Ада | 1 | 0.05% — 0.1% |
Начальник Дозора Каменоломни ( Quarry Patrol Captain) | 81 | ![]() ![]() ![]() | Каменоломни Ада | 1 | 0.05% — 0.1% |
Химера Ветра ( Chimera of Wind) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Стальная Цитадель | 1 | 0.05% — 0.1% |
Химера Ветра ( Chimera of Wind) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Разоренные Земли | 1 | 0.05% — 0.1% |
Голодный Кровососущий Паразит ( Hungry Parasitic Leech) | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Изумрудный Дрейк ( Emerald Drake) | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Ассасин Дракоса ( Drakos Assassin) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Воин Дракоса ( Drakos Warrior) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Главный Рыцарь Солины ( Solina Knight Captain) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Монастырь Безмолвия | 1 | 0.05% — 0.1% |
Горная Кукабарра (Золотая, этап 2) ( Adult Kookaburra) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.05% — 0.1% |
Горный Кугуар (Золотой, этап 2) ( Adult Cougar) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.05% — 0.1% |
Дракон-Скорпион ( Noxious Scorpion) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Искатель Искатель Долины Драконов (Tracker Dragon Tracker of the Valley) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Искатель Искатель Песчаных Дрейков (Tracker Sand Drake Tracker) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Кристальный Дракон ( Gem Dragon) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Кровососущий Паразит ( Parasitic Leech) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Огромный Дракон-Скорпион ( Giant Noxious Scorpion) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Охотник Дракоса ( Drakos Hunter) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Панцирный Дракон-Скорпион ( Hard Noxious Scorpion) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Разведчик Разведчик Долины Драконов (Scout Dragon Scout of the Valley) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Горный Грендель (Золотой, этап 3) ( Full Grown Grendel) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.05% — 0.1% |
Искатель Искатель Драконов Пыльной Бури (Tracker Dust Dragon Tracker) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Летучий Дрейк ( Batwing Drake) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Хранитель Дракоса ( Drakos Guardian) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Драконов | 1 | 0.05% — 0.1% |
Бригадир Каменоломни (1) ( Quarry Supervisor) | 81 | ![]() ![]() ![]() | Каменоломни Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Бригадир Каменоломни (1) ( Quarry Supervisor) | 81 | ![]() ![]() ![]() | Каменоломни Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Бригадир Каменоломни (1) ( Quarry Supervisor) | 81 | ![]() ![]() ![]() | Остров Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Песчаный Дьявол ( Sand Devil) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Песчаные Дюны | 1 | 0.01% — 0.05% |
Песчаный Скорпион ( Sand Scorpion) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Песчаные Дюны | 1 | 0.01% — 0.05% |
Страж Волшебного Места ( Arcane Guard) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Волшебные Мегалиты | 1 | 0.01% — 0.05% |
Страж Волшебного Места ( Arcane Guard) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Волшебные Мегалиты | 1 | 0.01% — 0.05% |
Страж Волшебного Места ( Arcane Guard) | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Остров Ада | 1 | 0.01% — 0.05% |
Берсерк Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Berserker) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.01% — 0.05% |
Воин Охраны Ксель-Махум ( Sel Mahum Warrior) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.01% — 0.05% |
Главный Наставник Ксель-Махум ( Sel Mahum Training Officer) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.01% — 0.05% |
Грабитель Фермы ( Farm Bandit) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.01% — 0.05% |
Десятник Ксель-Махум (1) ( Sel Mahum Squad Leader) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.01% — 0.05% |
Десятник Ксель-Махум (3) ( Sel Mahum Squad Leader) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.01% — 0.05% |
Наставник Ксель-Махум (1) ( Sel Mahum Drill Sergeant) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.01% — 0.05% |
Наставник Ксель-Махум (2) ( Sel Mahum Drill Sergeant) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.01% — 0.05% |
Наставник Ксель-Махум (3) ( Sel Mahum Drill Sergeant) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.01% — 0.05% |
Призыватель Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Summoner) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.01% — 0.05% |
Ящер Тантаар Провидец Югор (Tanta Lizardmen Priest Ugoros) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.01% — 0.05% |
Разоритель Фермы ( Beast Devourer) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ферма Диких Зверей | 1 | 0.01% — 0.05% |
Очарованный Абориген ( Charmed Native) | 81 | ![]() ![]() ![]() | Гавань Острова Ада | 1 | 0.001% — 0.005% |
Покоренный Абориген ( Subjugated Native) | 81 | ![]() ![]() ![]() | Гавань Острова Ада | 1 | 0.001% — 0.005% |
Разведчик Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Scout) | 82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.001% — 0.01% |
Воин Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Warrior) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.001% — 0.01% |
Маг Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Wizard ) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.001% — 0.01% |
Рекрут Ксель-Махум (1) ( Sel Mahum Recruit) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.001% — 0.005% |
Рекрут Ксель-Махум (2) ( Sel Mahum Recruit) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.001% — 0.01% |
Рекрут Ксель-Махум (3) ( Sel Mahum Recruit) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.001% — 0.01% |
Стрелок Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Archer) | 83 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.001% — 0.01% |
Ветеран Ксель-Махум (1) ( Sel Mahum Soldier) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.001% — 0.01% |
Ветеран Ксель-Махум (2) ( Sel Mahum Soldier) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.001% — 0.005% |
Ветеран Ксель-Махум (3) ( Sel Mahum Soldier) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.001% — 0.005% |
Десятник Ксель-Махум (2) ( Sel Mahum Squad Leader) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Школа Полномочий | 1 | 0.001% — 0.01% |
Наемник Ящеров Тантаар ( Tanta Lizardman Soldier) | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Долина Ящеров | 1 | 0.001% — 0.01% |
Камень Жизни Среднего Качества - Уровень 82 - связанные страницы
|