Расположение | |
---|---|
Поле Брани |
Основные параметры | |
---|---|
Имя | Зловещий Дуб |
Английское имя | Dismal Pole |
Уровень | 58 |
EXP | 6287 |
SP | 532 |
Выпадение настоек | выпадают |
Особенности | |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Обычный Предмет - Кожаные Набедренники Зубея (Common Item - Zubei's Leather Gaiters) | ||
Обычный Предмет - Кожаная Рубаха Зубея (Common Item - Zubei's Leather Shirt) | ||
Обычный Предмет - Кожаный Доспех Авадона (Common Item - Avadon Leather Armor) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Нитки (Thread) | ||
Камень Жизни Высокого Ранга - Уровень 61 (High-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни Среднего Ранга - Уровень 61 (Mid-Grade Life Stone - Level 61) | ||
Камень Жизни - Уровень 61 (Life Stone - Level 61) | ||
Рецепт - Кинжал Демона (100%) (Recipe: Demon's Dagger (100%)) | ||
Рецепт - Запечатанные Сапоги Синего Волка (100%) (Recipe: Sealed Blue Wolf Boots (100%)) | ||
Рецепт - Черная Серьга (100%) (Recipe: Earrings of Black Ore (100%)) | ||
Подкладка Кожаного Доспеха Авадона (Avadon Leather Armor Lining) | ||
Материал Кожаных Набедренников Зубея (Zubei's Leather Gaiter Texture) | ||
Материя Кожаной Рубахи Зубея (Zubei's Leather Shirt Fabric) | ||
Энрия (Enria) | ||
Металлическое Волокно (Metallic Fiber) | ||
Мифриловая Руда (Mithril Ore) | ||
Серебряный Слиток (Silver Nugget) | ||
Камень Жизни Высшего Ранга - Уровень 61 (Top-Grade Life Stone - Level 61) |
Предметы и ресурсы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Цепочка Ожерелья Печати (Necklace of Seal Chain) | ||
Рецепт - Черная Серьга (100%) (Recipe: Earrings of Black Ore (100%)) | ||
Рецепт - Мантия Авадона (60%) (Recipe: Avadon Robe (60%)) |