Земля Казненных | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Диона |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 25 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Земля Казненных принадлежит армии фермеров-мятежников, которые восстали против жестоких законов правителя несколько лет назад. Тогда правитель герцог Эштон, безжалостно и публично казнил всех членов восстания, а также их семьи для устрашения людей. Те, кто был несправедливо убит, стали нежитью, и они по сей день часто посещают Землю Казненных.
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Росток Мандрагоры ( Mandragora Sprout) |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
783 | 35 |
1 | Росток Мандрагоры ( Mandragora Sprout) |
21 | ![]() ![]() ![]() |
917 | 42 |
1 | Корень Мандрагоры ( Mandragora Sapling) |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1075 | 52 |
1 | Цветок Мандрагоры ( Mandragora Blossom) |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1214 | 61 |
4 | Спектр ( Specter) |
26 | ![]() ![]() ![]() |
1293 | 65 |
4 | Печальная Дева ( Sorrow Maiden) |
27 | ![]() |
1322 | 67 |
3 | Потрошитель ( Neer Crawler) |
28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1442 | 76 |
3 | Вурдалак Берсерк ( Neer Ghoul Berserker) |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1522 | 82 |
3 | Янтарный Василиск ( Amber Basilisk) |
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1869 | 102 |
2 3 | Раб ( Strain) |
31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1660 | 92 |
2 3 | Вурдалак ( Ghoul) |
32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2502 | 140 |
2 3 | Гранитный Голем ( Granite Golem) |
33 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2687 | 155 |
2 3 | Поедатель Мертвечины ( Dead Seeker) |
34 | ![]() |
1997 | 116 |
2 3 | Висельное Дерево ( Hangman Tree) |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2180 | 130 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
5 | Рейдовый Босс Призрак Сэра Калибуса (Raid Boss Revenant of Sir Calibus) |
34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1918616 | 135504 |
3 | Рейдовый Босс Смотритель Земли Казненных Гильотин (Raid Boss Guilotine, Warden of the Execution Grounds) |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1912394 | 144137 |
6 | Рейдовый Босс Собиратель Душ Ашерон (Raid Boss Soul Collector Acheron) |
35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1912394 | 144137 |
4 | Рейдовый Босс Беспокойный Злой Дух (Raid Boss Evil Spirit Tempest) |
36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1916441 | 183912 |
Земля Казненных - связанные страницы |