Название | Ур. | Тип | Опыт | SP | Адена | Другая награда |
---|---|---|---|---|---|---|
Битва за Земли Руны | 40 | |||||
Сладкий шепот | 60 | 350,531 | 28,204 | |||
Темный сумрак | 60 | 162,773 | 12,500 | 100,000 аден | ||
Сердце в поисках силы | 60 | 100,000 аден или ресурсы | ||||
Драгоценная душа, ч. 2 | 60 | 455,764 | доступ к квесту Драгоценная душа, ч. 3 | |||
Свет и Тьма | 61 | 697,040 | 54,887 | |||
Приближение Тьмы | 62 | 865,187 | 69,172 | |||
Просьба некроманта | 63 | Адена , ресурсы | ||||
Скрытая правда | 63 | 131,228 | 11,978 | Крест Эйнхасад | ||
Трагедия в лесу | 63 | 345,966 | 31,578 | |||
Сердце Лидии | 64 | 456,983 | 42,112 | 350,000 аден | ||
Заброшенная деревня | 65 | 305,235 | 25,000 аден | ресурсы | ||
Обитатели Леса Неупокоенных | 65 | 242,105 | 22,529 | |||
Поиски правды | 66 | 572,277 | 53,750 | Аксессуары ранга Б | ||
Встреча с наемниками | 66 | 126,668 | 11,731 | 40,000 аден | ||
Тайна Болота | 66 | 490,000 | 45,880 | 120,000 аден | ||
Болото Криков (квест) | 66 | Зелья, Ресурсы, Алмаз Иных Миров | ||||
Наемники Золотого Овна | 66 | Значок Золотого Овна - Солдат | ||||
Мутант Канеус - Руна | 68 | |||||
Поиски истины | 73 | Знак Посетителя | ||||
Языческий Храм (квест) | 73 | Знак Язычника | ||||
Поиск Святого Грааля | 73 | Случайная награда: 3,576,000 аден Свиток: Модифицировать Оружие (S) Свиток: Модифицировать Доспех (S) | ||||
Испытание охотников племени Элроки | 75 | 553,524 | 55,538 | 1,071,691 аден | Ловушка Элроки — 1 шт. Камень Ловушки — 100 шт. | |
Встреча с племенем Элроки | 75 | 301,922 | 30,294 | 100,013 аден | ||
Охота на динозавров | 75 | 5,000 аден за каждый предм., рецепты лучшего оружия ранга А, рецепты оружия Династи (S80) | ||||
Расцвет и упадок племени Элроки | 75 | 1,374 аден за каждый предмет, набор из 5 частей лучшего оружия ранга А, рецепты магической брони Династии (S80) | ||||
Облава на налетчиков Элроки | 75 | 3,000 аден за каждый предм. или 450,000 аден за 100 предм. | ||||
Путь на Первобытный Остров | 75 | 251,602 | 25,245 | 191,678 аден | ||
Сага Кладоискателя | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Кладоискатель | ||
Сага Мастера | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов Профессия Мастер | ||
Имя Зла - 1 | 76 | 859,195 | 86,603 | |||
Сага Титана | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Титан | ||
Сага Аватара | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Аватар | ||
Сага Деспота | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Деспот | ||
Сага Гласа Судьбы | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Глас Судьбы | ||
Имя Зла - 2 | 77 | 1,015,973 | 102,802 | 460,483 аден | Свиток: Модифицировать Оружие (А) — 1 шт. | |
Битва с Сэйлреном | 77 | Газх | ||||
На весь мир можно верить мне одному | 81 | 589,542 | 36,800 | 147,200 аден | Возможность телепортироваться внутрь Гнезда Стакато и доступ к квесту Что за предмет? | |
В поисках гнезда | 81 | 701,500 | 50,000 | 161,500 аден | ||
Час Икс | 81 | 154,616 | 125,000 | Ящик Припасов Кахмана | ||
Что за предмет? | 81 | Средство для Роста — 1 шт. Радужный Минерал — 1-2 шт. | ||||
Деликатесное мясо | 82 | Рецепты и основные материалы для изготовления оружия Икара, специи для зверей на Ферме. | ||||
Нежная забота | 82 | Кристалл Воды | ||||
Секретное задание | 82 | 417,788 | 46,320 | 106,583 аден | ||
Погасивший свет | 82 | Рецепт доспехов или аксессуаров Дестино, или компенсация опытом и SP. | ||||
Нарушитель безмолвия | 82 | Случайная награда состоящая из рецептов и основных материалов оружия Икара и свитков SP различного ранга. | ||||
Ферма Диких Зверей (квест) | 82 | 385,040 | 75,250 | 147,200 аден | ||
Клятва | 82 | См. описание. | ||||
Конца и края нет | 82 | Упакованная Книга , см. описание. | ||||
Сразить одним ударом | 82 | Рецепты и основные материалы для изготовления оружия Икара. | ||||
Окружи заботой | 82 | Свитки модификации оружия и доспехов ранга S, Кристалл Воды | ||||
Престиж Клана | 6 ур. клана |
Очки репутации клана | ||||
Приручение диких зверей | 4 ур. клана |
Допуск к осаде Загона Диких Зверей | ||||
Репутация Клана (Руна) | 5 ур. клана |
Очки репутации клана | ||||
Путь Лорда — Руна |
Квесты - связанные страницы
|