Название | Уровень | Тип | Опыт | SP | Адена | Другая награда |
---|---|---|---|---|---|---|
Чего хотят женщины | 2 | 4,254 | 335 | 1,850 аден | Серьга Мистика — 1 шт. | |
Темная месса | 2 | 5,672 | 446 | 2,966 аден | ||
Охота в честь Шилен | 3 | 1,000 | Зелье Исцеления — 5 шт. | |||
Доставка ресурсов | 3 | 820 аден | ||||
Острые когти | 3 | |||||
Мольбы фей | 3 | Осколок Стекла — 1 шт. или Оникс — 1 шт. или Изумруд — 1 шт. | ||||
Начало пути (Эльфийская Деревня) | 3 | Знак Путешественника — 1 шт., Свиток Телепорта: Гиран — 1 шт. | ||||
Начало пути (Деревня Темных Эльфов) | 3 | Знак Путешественника — 1 шт., Свиток Телепорта: Гиран — 1 шт. | ||||
Просьба Нерупы | 3 | 1,000 | Зелье Исцеления — 5 шт. | |||
Плод Древа Жизни | 3 | 1,000 | 1,000 аден | |||
Гнев деревьев | 4 | |||||
Охота на Орков | 6 | 12 аден - 15 аден за предмет | ||||
Цепи рабства | 6 | 12 аден за предмет | ||||
Торговля с Башней Слоновой Кости | 8 | 3,000 аден | ||||
Покорение Орков | 8 | 20 аден - 30 аден за предмет | ||||
Собирание спор | 8 | 3,500 аден | ||||
Дух мастера | 10 | 46,663 | 3,999 | 19,799 аден | Кровавая Сабля — 1 шт., Зелье Исцеления — 100 шт., Музыкальные кристаллы - 50 шт. | |
Предсказание будущего | 10 | 8,470 аден | ||||
Стычка с Орками | 10 | 41,478 | 3,555 | 17,599 аден | Посох Багрового Заката — 1 шт. или Меч Багрового Заката — 1 шт., Зелье Исцеления — 100 шт., Музыкальные кристаллы - 50 шт. | |
Забытая правда | 10 | 24,195 | 2,074 | 10,266 аден | Пугающий Кинжал — 1 шт., Зелье Исцеления — 100 шт., Музыкальные кристаллы - 50 шт. | |
Наследие поэта | 11 | 21,643 | 943 | 13,890 аден | ||
Аромат Смерти | 11 | 3,350 аден | Зелье Исцеления — 1 шт. | |||
Странная лихорадка | 12 | 30,202 | 1,339 | 6,331 аден | Посох Стража — 1 шт. или Меч Стража (без ранга) — 1 шт., Зелье Исцеления — 100 шт., Музыкальные кристаллы - 50 шт. | |
Защита водного источника | 12 | 18,250 аден | ||||
Проклятие подземной крепости | 12 | 22,652 | 1,004 | 24,000 аден | Костяной Щит — 1 шт. | |
Странное родство | 15 | 15,000 аден/ 22,000 аден |
||||
Исчадие ада | 15 | 17,475 | 818 | 17,040 аден | Костяные Набедренники — 1 шт. | |
Мечта коллекционера | 15 | 2,000 | 1,000 аден | |||
Как снять проклятие? | 16 | Свиток: Модифицировать Доспех (D) — 1 шт. | ||||
Разносчики чумы | 18 | 30 аден за предм./ 10,000 аден |
||||
Поймайте Ветер! | 18 | 40 аден за предм. | ||||
Сладчайший яд | 18 | 5,810 аден | ||||
Путь Светлого Мага | 18 | 3,210 | Вечный Алмаз — 1 шт. | |||
Путь Темного Мага | 18 | 2,910 | Украшение Тьмы — 1 шт. | |||
Кровный враг | 21 | 35,637 | 1,854 | 42,130 аден | ||
Опасное искушение | 21 | 38,607 | 4,018 | 102,680 аден | ||
Зелье Желаний | 30 | Зелье Желаний — 1 шт. | ||||
Честь семьи | 36 | 280 аден - 8,500 аден | ||||
Дикарка | 36 | 2,553 аден | ||||
Испытание доверия | 37 | 695,149 | 46,391 | 126,106 аден | Знак Доверия — 1 шт., Алмаз Иных Миров — 96 шт. | |
Испытание силы | 39 | 447,444 | 30,704 | 80,903 аден | Знак Силы — 1 шт. , Алмаз Иных Миров — 72 шт. | |
Путь Берсерка | 39 | 174,503 | 11,974 | 31,552 аден | Алмаз Иных Миров — 48 шт. профессия Берсерк | |
Прошлое Смотрителя Склада | 40 | Случайные материалы, свитки модификация, оружие, доспехи, аксессуары | ||||
Битва за Земли Орена | 40 | |||||
Завершение договора | 42 | 309,467 | 20,614 | 121,527 аден | ||
Исследование Моря Спор | 43 | 20,950 аден или 45,500 и 2,600 | ||||
Путешественник в отставке | 46 | 5,026 аден, Свиток: Модифицировать Доспех (D) или 5,026 аден | ||||
Сундук Земли | 48 | Латные Кожаные Перчатки — 1 шт. | ||||
Особая Наживка Вилли | 48 | Наживка Земли — 4 шт. | ||||
Поставщик реагентов | 57 | Различные реагенты и предметы | ||||
Шепот Судьбы | 75 | Оружие ранга А, Звезда Судьбы — 1 шт. | ||||
Эликсир Мимира | 75 | Возможность использовать подкласс, Свиток: Модифицировать Оружие (А) — 1 шт. | ||||
Сага Архимага | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Архимаг | ||
Сага Магистра Магии | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. Профессия Магистр Магии | ||
Сага Повелителя Бури | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Повелитель Бури | ||
Сага Кардинала | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Кардинал | ||
Сага Апостола | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Апостол | ||
Сага Жреца Евы | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Жрец Евы | ||
Сага Чернокнижника | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Чернокнижник | ||
Сага Мастера Стихий | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Мастер Стихий | ||
Сага Владыки Теней | 76 | 2,299,404 | 5,000,000 аден | Кодекс Гигантов — 1 шт. профессия Владыка Теней | ||
Отравленная Долина Ящеров | 82 | 477,496 | 58,743 | 83,056 аден | ||
Подумайте, прежде чем съесть | 82 | 698,334 | 76,369 | 135,661 аден | ||
Когда-нибудь обязательно узнаешь | 82 | Рецепты и части легкой брони Дестино и аксессуаров, Лука Икара. | ||||
Покажи свою силу | 82 | Аттестат Джанни | ||||
Избавьте меня от беспокойства | 82 | Свитки Модификации Оружия и Брони (S), Кристалл Святости | ||||
Аппетитный запах | 82 | 716,238 | 78,324 | 147,656 аден | ||
Разрушай от основания | 82 | 224,784 | 342,528 | |||
Все вкусное - мое | 82 | Рецепты и части тяжелой брони и аксессуаров Дестино, Трезубца Икара | ||||
Секретов нет | 82 | 56,787 | 160,578 | 313,355 аден | ||
Устранить источник опасности | 82 | Свитки Модификации Оружия и Брони (S), Кристалл Огня | ||||
Амбиции Клана | 250,000 | Печать Амбиций — 1 шт. | ||||
Бой за Крепость Разбойников | Трофей Альянса — 1 шт. | |||||
Путь Лорда - Орен |
Квесты - связанные страницы
|