Название | Уровни | Тип | Настойки |
---|---|---|---|
Лес Зеркал | 40-49 | Поле/В одиночку | выпадают |
Ангельский Водопад | 50-55 | Поле/В одиночку | выпадают |
Долина Безмолвия | 73-78 | Поле/1-3 человек | выпадают |
Древнее Поле Битвы | 64-70 | Поле/1-4 человека | не выпадают |
Кладбище | 50-55 | Поле/В одиночку | выпадают |
Забытые Равнины | 54-60 | Поле/1-2 человека | выпадают |
Долина Охотников | 40-45 | Поле/В одиночку | выпадают |
Запретные Врата | 60-65 | Поле/В одиночку | выпадают ограниченно |
Равнины Славы | 40-45 | Поле/В одиночку | выпадают |
Равнины Неистовства | 45-53 | Поле/В одиночку | выпадают |
Волшебная Долина | 45-55 | Поле/1-2 человека | выпадают |
Поле Брани | 55-65 | Поле/1-2 человека | выпадают ограниченно |
Раскаленные Топи | 65-75 | Поле/1-2 человека | выпадают |
Пещера Гигантов | 80-85 | Подземелье/4-9 человек | не выпадают |
Башня Дерзости | 60-75 | подземелье/7-9 человек | не выпадают |
Тип | Название крепости | Умения | Описание |
---|---|---|---|
Территориальные крепости | Крепость Нарсилл Narsell Fortress |
Благословение Тела Обители | Увеличивает Макс. HP всех членов клана на 222, если клан контролирует собственность. |
Ментальный Щит Обители | Увеличивает сопротивление усыплению для всех членов клана на 10, если клан контролирует собственность. | ||
Крепость Гигантов Bayou Fortress |
Воодушевление Обители | Увеличивает Маг. Атк. всех членов клана на 40.4, если клан контролирует собственность. | |
Могущество Обители | Увеличивает Физ. Атк. всех членов клана 34.6, если клан контролирует собственность. | ||
Пограничные крепости | Западная Крепость Western Fortress |
Посмертное Везение Обители | Понижает потерю опыта и шансы получения других штрафов за смерть для всех членов клана, если клан контролирует собственность. |
Защита Обители | Увеличивает Защиту Щитом всех членов клана на 225, если клан контролирует собственность. | ||
Щит Обители | Увеличивает Физ. Защ. всех членов клана на 54.7, если клан контролирует собственность. | ||
Крепость Охотников Hunter's Fortress |
Ловкость Обители | Увеличивает Уклонение всех членов клана на 4, если клан контролирует собственность. | |
Могущество Обители | Увеличивает Физ. Атк. всех членов клана на 34.6, если клан контролирует собственность. | ||
Крепость Черепахи Dragonspine Fortress |
Магический Барьер Обители | Увеличивает Маг. Защ. всех членов клана на 44, если клан контролирует собственность. | |
Сопротивление Тайфуну Обители | Увеличивает сопротивление воде и ветру для всех членов клана на 10, если клан контролирует собственность. |
Земли Адена - связанные страницы |