Защитник Венеры | |
---|---|
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1130 |
Время существования: | - |
Уклонение: | |
Защита: | 371 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 588 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанный Защитник Венеры |
Предмет входит в комплект: |
Тяжелый Доспех Венеры |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Управляющий Олимпиады (Grand Olympiad Manager) |
любой город | Символ Олимпиады — 171500 шт. |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 588 | +12 | 1338 | 1044 | |
+1 | 613 | +13 | 1413 | 1119 | |
+2 | 638 | +14 | 1488 | 1194 | |
+3 | 663 | 369 | +15 | 1563 | 1269 |
+4 | 738 | 444 | +16 | 1638 | 1344 |
+5 | 813 | 519 | +17 | 1713 | 1419 |
+6 | 888 | 594 | +18 | 1788 | 1494 |
+7 | 963 | 669 | +19 | 1863 | 1569 |
+8 | 1038 | 744 | +20 | 1938 | 1644 |
+9 | 1113 | 819 | +21 | 2013 | 1719 |
+10 | 1188 | 894 | +22 | 2088 | 1794 |
+11 | 1263 | 969 | +23 | 2163 | 1869 |
Защитник Венеры - связанные страницы |