Застава Орков Кетра | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Годдарда |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 77 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 - 4 |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | выпадают |
Территория в землях замка Годдард. Попасть можно телепортом из города Годдард.
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Боевая Гончая Кетра ( Ketra's War Hound) |
77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18030 | 1951 |
1 | Луговая Кукабарра ( Grazing Kookaburra) |
77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18030 | 1951 |
1 | Пехотинец Орков Кетра ( Ketra Orc Footman) |
77 | ![]() ![]() |
18646 | 2018 |
4 | Белый Капитан Орков Кетра ( Ketra Orc White Captain) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22634 | 2600 |
5 | Великий Пророк Орков Кетра ( Ketra Orc Grand Seer) |
78 | ![]() ![]() |
28912 | 3441 |
3 | Воин Орков Кетра ( Ketra Orc Warrior) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18608 | 2089 |
5 | Генерал Орков Кетра ( Ketra Orc General) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20988 | 2469 |
1 2 4 5 | Главный Страж Кетра ( Ketra's Head Guard) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24559 | 2889 |
1 2 4 5 | Главный Шаман Кетра ( Ketra's Head Shaman) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24720 | 2943 |
5 | Командир Батальона Орков Кетра ( Ketra Orc Battalion Commander) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20988 | 2469 |
3 | Командир Кетра ( Ketra Commander) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
32800 | 3725 |
3 | Лейтенант Орков Кетра ( Ketra Orc Lieutenant) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20841 | 2339 |
5 | Луговая Матерая Кукабарра ( Grazing Elder Kookaburra) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21972 | 2615 |
2 | Луговой Буйвол ( Grazing Buffalo) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18979 | 2103 |
3 | Луговой Вепрь ( Grazing Windsus) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19952 | 2266 |
4 | Луговой Матерый Буйвол ( Grazing Elder Buffalo) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20950 | 2435 |
3 | Медиум Орков Кетра ( Ketra Orc Medium) |
78 | ![]() ![]() ![]() |
29866 | 3391 |
2 | Налетчик Орков Кетра ( Ketra Orc Raider) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20480 | 2241 |
1 2 4 5 | Предсказатель Кетра ( Ketra Prophet) |
78 | ![]() ![]() |
37558 | 4578 |
4 | Пророк Орков Кетра ( Ketra Orc Seer) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27567 | 3205 |
2 | Разведчик Орков Кетра ( Ketra Orc Scout) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19633 | 2149 |
1 2 4 5 | Советник Пророка ( Prophet's Aide) |
78 | ![]() ![]() |
26143 | 3149 |
1 2 4 5 | Страж Пророка ( Prophet's Guard) |
78 | ![]() ![]() |
25743 | 3101 |
2 | Шаман Орков Кетра ( Ketra Orc Shaman) |
78 | ![]() ![]() ![]() |
19911 | 2207 |
4 | Элитный Солдат Орков Кетра ( Ketra Orc Elite Soldier) |
78 | ![]() ![]() |
19251 | 2212 |
4 | Элитный Страж Кетра ( Ketra Elite Guard) |
78 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22276 | 2500 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
5 | Рейдовый Босс Герой Кетра Хекатон (Raid Boss Ketra's Hero Hekaton) |
80 | ![]() ![]() ![]() |
3775960 | 668726 |
2 | Рейдовый Босс Глава Кетра Бракки (Raid Boss Ketra's Chief Brakki) |
80 | ![]() ![]() ![]() |
3775960 | 557272 |
Рейдовый Босс Дух Огня Настрон (Raid Boss Soul of Fire Nastron) |
80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2643172 | 390090 | |
4 | Рейдовый Босс Командир Кетра Тайр (Raid Boss Ketra's Commander Tayr) |
80 | ![]() ![]() ![]() |
3775960 | 557272 |
Застава Орков Кетра - связанные страницы |