Запретные Врата | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Адена |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 60 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | Стрелок, Серебряный Рейнджер, Призрачный Рейнджер, Танцор Смерти, Волшебник, Менестрель, Заклинатель Ветра |
Падение настоек | выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 3 | Кровавая Королева ( Blood Queen) |
60 | ![]() ![]() ![]() |
4536 | 472 |
1 3 | Синий Дрейк ( Crimson Drake) |
61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6558 | 577 |
1 3 | Хищная Личинка ( Kadios) |
62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6843 | 610 |
2 3 | Змей Кочевник ( Trives) |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6927 | 625 |
2 3 | Фалибати ( Falibati) |
64 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7219 | 661 |
2 | Рыцарь Судьбы ( Doom Knight) |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10379 | 965 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
2 | Рейдовый Босс Королева Фалибати Темис (Raid Boss Palibati Queen Themis) |
70 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4596479 | 802604 |
2 | Рейдовый Босс Кровавая Императрица Декарбия (Raid Boss Bloody Empress Decarbia) |
75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5231148 | 864099 |
Запретные Врата - связанные страницы |