Запечатанный Щит Имперского Крестоносца | |
Запечатанный Редкий предмет. |
Характеристики: | |
---|---|
Вес: | 1170 |
Время существования: | - |
Уклонение: | -8 |
Защита: | 276 |
Шанс срабатывания: | 20 % |
Ценность: | |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 161 |
Ранг: | S
|
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 161 | +12 | 911 | 830 | |
+1 | 186 | +13 | 986 | 905 | |
+2 | 211 | +14 | 1061 | 980 | |
+3 | 236 | 155 | +15 | 1136 | 1055 |
+4 | 311 | 230 | +16 | 1211 | 1130 |
+5 | 386 | 305 | +17 | 1286 | 1205 |
+6 | 461 | 380 | +18 | 1361 | 1280 |
+7 | 536 | 455 | +19 | 1436 | 1355 |
+8 | 611 | 530 | +20 | 1511 | 1430 |
+9 | 686 | 605 | +21 | 1586 | 1505 |
+10 | 761 | 680 | +22 | 1661 | 1580 |
+11 | 836 | 755 | +23 | 1736 | 1655 |
Запечатанный Щит Имперского Крестоносца (Изделие Мастера) - связанные страницы |