Заброшенный Лагерь | |
---|---|
Территориальная принадлежность | Земли Глудио |
Тип | Поле |
Рекомендуемый уровень | 21 и выше |
Рекомендуемый размер группы | 1 человек |
Рекомендуемые классы | |
Падение настоек | не выпадают |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
0 | Новичок Гноллов ( Ol Mahum Novice) |
17 | ![]() |
618 | 26 |
1 | Дозорный Гноллов ( Ol Mahum Patrol) |
21 | ![]() |
944 | 43 |
1 | Рекрут Гноллов ( Ol Mahum Recruit) |
21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
917 | 42 |
1 | Гнолл Страж ( Ol Mahum Guard) |
22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
985 | 47 |
1 2 | Гнолл Одиночка ( Ol Mahum Straggler) |
23 | ![]() |
1075 | 52 |
1 2 | Приспешник Гноллов ( Ol Mahum Supplier) |
23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1054 | 50 |
1 | Гнолл Стрелок ( Ol Mahum Shooter) |
24 | ![]() |
1156 | 56 |
2 | Офицер Гноллов ( Ol Mahum Officer) |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1122 | 55 |
3 | Капитан Гноллов ( Ol Mahum Captain) |
25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1263 | 64 |
3 | Генерал Гноллов ( Ol Mahum General) |
26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1293 | 65 |
3 | Командир Гноллов ( Ol Mahum Commander) |
29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1582 | 85 |
Расположение | Имя | Уровень | Характеристики | EXP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рейдовый Босс Кутус Серый Коготь (Raid Boss Greyclaw Kutus) |
23 | ![]() ![]() ![]() |
2690116 | 69902 |
Заброшенный Лагерь - связанные страницы |