Дракончик выглядит как детеныш дракона и может эволюционировать в Ездового Дракона. Выполнив квест, можно получить разные типы Дракончиков, которые обладают непохожими друг на друга характеристиками.
Всего существует три типа Дракончиков. Каждый тип уникален и отличается от остальных как показателями атаки и защиты, так и умениями, и даже тактикой ведения боя.
Обзавестись Дракончиком можно либо выполнив особое задание, либо купив его с рук у других игроков.
Квест на получение Дракончика можно получить у Специалиста по Питомцам, который находится в Городе Гиран. После успешно выполненного задания он вручит Дракончика, чей тип будет выбран случайным образом.
Дракончик, полученный через квест, будет иметь 35 уровень. Корм для него можно купить в любом городе, кроме начальных деревень.
Тип | Дракончик Ветра | Дракончик Звезд | Дракончик Сумерек |
---|---|---|---|
Особенность | Боец | Маг | Бегун |
Призывающий предмет | Флейта Ветра | Флейта Звезд | Флейта Сумерек |
Как получить | Квест Дракончик | Квест Дракончик | Квест Дракончик |
Умения | Дикая Защита: Защитное умение Ездового Дракона Ветра. Увеличивает Физ. Защ. и Маг. Защ., значительно понижая при этом Скорость и Скор. Атк. Дикое Оглушение: Отрицательный Эффект, используемый Дракончиком ветра/Ездовым Драконом. Повреждает и оглушает одновременно. |
Яркая Вспышка: Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Исцеляющий Свет: Магия Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Восстанавливает HP питомца. |
нет умений |
Забирает опыт | До 55 уровня: 23%, после 55 уровня: 16% | До 55 уровня: 20%, после 55 уровня: 15% | До 55 уровня: 5%, после 55 уровня: 3% |
Ур. | HP / MP | Физ. Атк. | Маг. Атк | Физ. Защ. | Маг. Защ. | Точность | Крит. Атк. | Скор. Атк. | Уклонение | Скорость | Скор. Маг. | Заряды Души/Духа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 610/515 | 47 | 8 | 168 | 158 | 72 | 44 | 278 | 67 | 154 | 333 | 1/1 |
36 | 639/534 | 51 | 9 | 175 | 163 | 73 | 44 | 278 | 68 | 154 | 333 | 1/1 |
37 | 669/553 | 54 | 9 | 181 | 169 | 74 | 44 | 278 | 69 | 154 | 333 | 1/1 |
38 | 700/573 | 59 | 10 | 187 | 175 | 75 | 44 | 278 | 70 | 154 | 333 | 1/1 |
39 | 731/593 | 62 | 10 | 194 | 181 | 76 | 44 | 278 | 71 | 154 | 333 | 1/1 |
40 | 763/612 | 68 | 12 | 201 | 188 | 77 | 44 | 278 | 72 | 154 | 333 | 2/2 |
41 | 796/646 | 71 | 13 | 208 | 194 | 78 | 44 | 278 | 73 | 154 | 333 | 2/2 |
42 | 830/679 | 77 | 13 | 214 | 201 | 79 | 44 | 278 | 74 | 154 | 333 | 2/2 |
43 | 864/713 | 82 | 14 | 223 | 207 | 80 | 44 | 278 | 75 | 154 | 333 | 2/2 |
44 | 899/747 | 87 | 16 | 230 | 214 | 81 | 44 | 278 | 76 | 154 | 333 | 2/2 |
45 | 935/781 | 93 | 17 | 237 | 222 | 82 | 44 | 278 | 77 | 154 | 333 | 2/2 |
46 | 971/816 | 100 | 19 | 245 | 229 | 83 | 44 | 278 | 78 | 154 | 333 | 2/2 |
47 | 1008/851 | 106 | 20 | 252 | 236 | 84 | 44 | 278 | 79 | 154 | 333 | 2/2 |
48 | 1045/886 | 111 | 22 | 261 | 243 | 85 | 44 | 278 | 80 | 154 | 333 | 2/2 |
49 | 1084/921 | 119 | 23 | 269 | 252 | 86 | 44 | 278 | 81 | 154 | 333 | 2/2 |
50 | 1122/957 | 126 | 24 | 278 | 259 | 87 | 44 | 278 | 82 | 154 | 333 | 2/2 |
51 | 1161/993 | 134 | 27 | 285 | 267 | 88 | 44 | 278 | 83 | 154 | 333 | 2/2 |
52 | 1201/1029 | 142 | 28 | 294 | 276 | 89 | 44 | 278 | 84 | 154 | 333 | 2/2 |
53 | 1240/1065 | 149 | 30 | 303 | 283 | 90 | 44 | 278 | 85 | 154 | 333 | 2/2 |
54 | 1281/1102 | 157 | 32 | 311 | 292 | 91 | 44 | 278 | 86 | 154 | 333 | 2/2 |
55 | 1321/1138 | 167 | 34 | 321 | 300 | 92 | 44 | 278 | 87 | 154 | 333 | 2/2 |
56 | 1362/1176 | 175 | 35 | 330 | 309 | 93 | 44 | 278 | 88 | 154 | 333 | 2/2 |
57 | 1403/1213 | 185 | 37 | 340 | 317 | 94 | 44 | 278 | 89 | 154 | 333 | 2/2 |
58 | 1444/1251 | 194 | 39 | 348 | 327 | 95 | 44 | 278 | 90 | 154 | 333 | 2/2 |
59 | 1485/1288 | 204 | 43 | 358 | 335 | 96 | 44 | 278 | 91 | 154 | 333 | 2/2 |
60 | 1527/1327 | 214 | 45 | 368 | 345 | 97 | 44 | 278 | 92 | 154 | 333 | 2/2 |
Ур. | HP / MP | Физ. Атк. | Маг. Атк | Физ. Защ. | Маг. Защ. | Точность | Крит. Атк. | Скор. Атк. | Уклонение | Скорость | Скор. Маг. | Заряды Души/Духа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 610/515 | 4 | 42 | 168 | 158 | 72 | 44 | 278 | 67 | 154 | 333 | 1/1 |
36 | 639/534 | 4 | 46 | 175 | 163 | 73 | 44 | 278 | 68 | 154 | 333 | 1/1 |
37 | 669/553 | 6 | 49 | 181 | 169 | 74 | 44 | 278 | 69 | 154 | 333 | 1/1 |
38 | 700/573 | 7 | 53 | 187 | 175 | 75 | 44 | 278 | 70 | 154 | 333 | 1/1 |
39 | 731/593 | 7 | 58 | 194 | 181 | 76 | 44 | 278 | 71 | 154 | 333 | 1/1 |
40 | 763/612 | 9 | 62 | 201 | 188 | 77 | 44 | 278 | 72 | 154 | 333 | 2/2 |
41 | 796/646 | 10 | 67 | 208 | 194 | 78 | 44 | 278 | 73 | 154 | 333 | 2/2 |
42 | 830/679 | 12 | 72 | 214 | 201 | 79 | 44 | 278 | 74 | 154 | 333 | 2/2 |
43 | 864/713 | 12 | 77 | 223 | 207 | 80 | 44 | 278 | 75 | 154 | 333 | 2/2 |
44 | 899/747 | 14 | 83 | 230 | 214 | 81 | 44 | 278 | 76 | 154 | 333 | 2/2 |
45 | 935/781 | 16 | 89 | 237 | 222 | 82 | 44 | 278 | 77 | 154 | 333 | 2/2 |
46 | 971/816 | 17 | 96 | 245 | 229 | 83 | 44 | 278 | 78 | 154 | 333 | 2/2 |
47 | 1008/851 | 19 | 103 | 252 | 236 | 84 | 44 | 278 | 79 | 154 | 333 | 2/2 |
48 | 1045/886 | 21 | 110 | 261 | 243 | 85 | 44 | 278 | 80 | 154 | 333 | 2/2 |
49 | 1084/921 | 23 | 118 | 269 | 252 | 86 | 44 | 278 | 81 | 154 | 333 | 2/2 |
50 | 1122/957 | 25 | 125 | 278 | 259 | 87 | 44 | 278 | 82 | 154 | 333 | 2/2 |
51 | 1161/993 | 26 | 135 | 285 | 267 | 88 | 44 | 278 | 83 | 154 | 333 | 2/2 |
52 | 1201/1029 | 28 | 143 | 294 | 276 | 89 | 44 | 278 | 84 | 154 | 333 | 2/2 |
53 | 1240/1065 | 32 | 149 | 303 | 283 | 90 | 44 | 278 | 85 | 154 | 333 | 2/2 |
54 | 1281/1102 | 34 | 155 | 311 | 292 | 91 | 44 | 278 | 86 | 154 | 333 | 2/2 |
55 | 1321/1138 | 36 | 161 | 321 | 300 | 92 | 44 | 278 | 87 | 154 | 333 | 2/2 |
56 | 1362/1176 | 38 | 166 | 330 | 309 | 93 | 44 | 278 | 88 | 154 | 333 | 2/2 |
57 | 1403/1213 | 42 | 173 | 340 | 317 | 94 | 44 | 278 | 89 | 154 | 333 | 2/2 |
58 | 1444/1251 | 44 | 184 | 348 | 327 | 95 | 44 | 278 | 90 | 154 | 333 | 2/2 |
59 | 1485/1288 | 46 | 195 | 358 | 335 | 96 | 44 | 278 | 91 | 154 | 333 | 2/2 |
60 | 1527/1327 | 50 | 205 | 368 | 345 | 97 | 44 | 278 | 92 | 154 | 333 | 2/2 |
Ур. | HP / MP | Физ. Атк. | Маг. Атк | Физ. Защ. | Маг. Защ. | Точность | Крит. Атк. | Скор. Атк. | Уклонение | Скорость | Скор. Маг. | Заряды Души/Духа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 610/515 | 1 | 6 | 11 | 39 | 72 | 44 | 278 | 67 | 154 | 333 | 1/1 |
36 | 639/534 | 1 | 7 | 11 | 40 | 73 | 44 | 278 | 68 | 154 | 333 | 1/1 |
37 | 669/553 | 3 | 7 | 12 | 41 | 74 | 44 | 278 | 69 | 154 | 333 | 1/1 |
38 | 700/573 | 3 | 8 | 12 | 43 | 75 | 44 | 278 | 70 | 154 | 333 | 1/1 |
39 | 731/593 | 3 | 8 | 14 | 44 | 76 | 44 | 278 | 71 | 154 | 333 | 1/1 |
40 | 763/612 | 4 | 9 | 14 | 46 | 77 | 44 | 278 | 72 | 154 | 333 | 2/2 |
41 | 796/646 | 4 | 11 | 15 | 48 | 78 | 44 | 278 | 73 | 154 | 333 | 2/2 |
42 | 830/679 | 6 | 11 | 15 | 50 | 79 | 44 | 278 | 74 | 154 | 333 | 2/2 |
43 | 864/713 | 6 | 12 | 17 | 50 | 80 | 44 | 278 | 75 | 154 | 333 | 2/2 |
44 | 899/747 | 6 | 13 | 17 | 52 | 81 | 44 | 278 | 76 | 154 | 333 | 2/2 |
45 | 935/781 | 8 | 14 | 18 | 54 | 82 | 44 | 278 | 77 | 154 | 333 | 2/2 |
46 | 971/816 | 8 | 15 | 18 | 57 | 83 | 44 | 278 | 78 | 154 | 333 | 2/2 |
47 | 1008/851 | 9 | 16 | 20 | 59 | 84 | 44 | 278 | 79 | 154 | 333 | 2/2 |
48 | 1045/886 | 9 | 17 | 20 | 59 | 85 | 44 | 278 | 80 | 154 | 333 | 2/2 |
49 | 1084/921 | 11 | 18 | 22 | 61 | 86 | 44 | 278 | 81 | 154 | 333 | 2/2 |
50 | 1122/957 | 11 | 20 | 23 | 64 | 87 | 44 | 278 | 82 | 154 | 333 | 2/2 |
51 | 1161/993 | 13 | 21 | 23 | 66 | 88 | 44 | 278 | 83 | 154 | 333 | 2/2 |
52 | 1201/1029 | 13 | 23 | 25 | 68 | 89 | 44 | 278 | 84 | 154 | 333 | 2/2 |
53 | 1240/1065 | 15 | 25 | 25 | 70 | 90 | 44 | 278 | 85 | 154 | 333 | 2/2 |
54 | 1281/1102 | 17 | 26 | 27 | 73 | 91 | 44 | 278 | 86 | 154 | 333 | 2/2 |
55 | 1321/1138 | 17 | 27 | 27 | 73 | 92 | 44 | 278 | 87 | 154 | 333 | 2/2 |
56 | 1362/1176 | 19 | 28 | 29 | 76 | 93 | 44 | 278 | 88 | 154 | 333 | 2/2 |
57 | 1403/1213 | 21 | 30 | 30 | 78 | 94 | 44 | 278 | 89 | 154 | 333 | 2/2 |
58 | 1444/1251 | 21 | 32 | 30 | 80 | 95 | 44 | 278 | 90 | 154 | 333 | 2/2 |
59 | 1485/1288 | 23 | 34 | 32 | 83 | 96 | 44 | 278 | 91 | 154 | 333 | 2/2 |
60 | 1527/1327 | 25 | 37 | 32 | 85 | 97 | 44 | 278 | 92 | 154 | 333 | 2/2 |
Дракончик (питомец) - связанные страницы
|