Доспех из Грубой Кожи | |
---|---|
Тип - Легкая броня / Верх. Броня |
Трофей с монстров: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
Рейдовый Босс Паук Клету (Raid Boss Retreat Spider Cletu) |
42 | Деревня Охотников | 1 | 1.244% — 1.512% | |
Болотный Дрейк ( Marsh Drake) |
57 | Забытые Равнины | 1 | 0.005% — 0.01% |
Для создания предмета у создателя должен быть выучен Рецепт: Доспех из Грубой Кожи (100%) .
Уровень умения: 5
Шанс создания предмета: 100%
Кол-во создаваемых предметов: 1
Затрата MP: 147
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Алиша | 89,280 аден + налог замка | |
Владимир | 89,280 аден + налог замка | |
Вудри | 89,280 аден + налог замка | |
Радия | 81,840 аден + налог замка |
Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация | Модификация | Кристаллизация | Неудач. модификация |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 20 | +12 | 200 | 190 | |
+1 | 26 | +13 | 218 | 208 | |
+2 | 32 | +14 | 236 | 226 | |
+3 | 38 | 28 | +15 | 254 | 244 |
+4 | 56 | 46 | +16 | 272 | 262 |
+5 | 74 | 64 | +17 | 290 | 280 |
+6 | 92 | 82 | +18 | 308 | 298 |
+7 | 110 | 100 | +19 | 326 | 316 |
+8 | 128 | 118 | +20 | 344 | 334 |
+9 | 146 | 136 | +21 | 362 | 352 |
+10 | 164 | 154 | +22 | 380 | 370 |
+11 | 182 | 172 | +23 | 398 | 388 |
Можно получить при открытии двойным кликом предмета:
Контейнер | |
---|---|
Неопознанный Доспех из Грубой Кожи |
Доспех из Грубой Кожи - связанные страницы |