Доспех Кошмаров - PvP | |
---|---|
Тип - Тяжелая броня / Тело |
Полный Доспех | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Armor of Nightmare {PvP} |
Вес: | 9580 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 293 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг A - 704 |
Ранг: | A |
Предмет входит в комплект: | |
PvP бонус: | |
Когда персонаж атакован, есть шанс уменьшить Скорость, Скор. Атк. и Скор. Маг. атакующего. Стоимость добавления PvP-бонуса - 2641 Славы |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 704 | +12 | 1264 | 912 | |
+1 | 724 | +13 | 1324 | 972 | |
+2 | 744 | +14 | 1384 | 1032 | |
+3 | 764 | +15 | 1444 | 1092 | |
+4 | 784 | 432 | +16 | 1504 | 1152 |
+5 | 844 | 492 | +17 | 1564 | 1212 |
+6 | 904 | 552 | +18 | 1624 | 1272 |
+7 | 964 | 612 | +19 | 1684 | 1332 |
+8 | 1024 | 672 | +20 | 1744 | 1392 |
+9 | 1084 | 732 | +21 | 1804 | 1452 |
+10 | 1144 | 792 | +22 | 1864 | 1512 |
+11 | 1204 | 852 | +23 | 1924 | 1572 |
Доспех Кошмаров - PvP - связанные страницы |