Трофей с монстров: |
---|
Имя монстра | Ур. | Характеристики | Зона Охоты | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|---|---|
Монстроглаз Разрушитель ( Monster Eye Destroyer) |
26 | Равнины Диона | |||
Монстроглаз Разрушитель ( Monster Eye Destroyer) |
26 | Пустошь | |||
Спектр ( Specter) |
26 | Земля Казненных | |||
Воин Кобольдов Куран ( Kuran Kobold Warrior) |
28 | Забытый Храм |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 582 | +12 | 2472 | 2181 | |
+1 | 672 | +13 | 2652 | 2361 | |
+2 | 762 | +14 | 2832 | 2541 | |
+3 | 852 | 561 | +15 | 3012 | 2721 |
+4 | 1032 | 741 | +16 | 3192 | 2901 |
+5 | 1212 | 921 | +17 | 3372 | 3081 |
+6 | 1392 | 1101 | +18 | 3552 | 3261 |
+7 | 1572 | 1281 | +19 | 3732 | 3441 |
+8 | 1752 | 1461 | +20 | 3912 | 3621 |
+9 | 1932 | 1641 | +21 | 4092 | 3801 |
+10 | 2112 | 1821 | +22 | 4272 | 3981 |
+11 | 2292 | 2001 | +23 | 4452 | 4161 |
Доказательство Возмездия - связанные страницы |