Город Дион - крупный населенный пункт южной части материка Аден, столица земель одноименного замка (Замок Дион).
Дион – бедная земля, но переполненная магической силой. Причина тому – руины гигантов на севере от города. Город Дион – сейчас выглядит очень бедно, но когда-то он процветал. Основным источником благосостояния была пшеница, которую собирали на широкой равнине за городскими стенами. Но во время недавней войны налоги резко возросли. Начались крестьянские волнения, и сейчас Дион – одна из беднейших областей в королевстве.
Город | Стоимость | Стоимость со скидкой |
Локация | Стоимость | Стоимость со скидкой |
---|---|---|---|---|---|
Гиран | 6,800 | 3,400 | Топи Крумы | 760 | 400 |
Хейн | 12,000 | 6,000 | Башня Крумы | 2,300 | 1,200 |
Глудио | 3,400 | 1,700 | Укрепление Партизан | 1,700 | 900 |
Годдард | 71,000 | 35,500 | Равнины Диона | 1,500 | 800 |
Руна | 57,000 | 28,500 | Пасека | 2,900 | 1,500 |
Шутгарт | 88,000 | 44,000 | Каньон Танор | 3,900 | 1,900 |
Аден | 52,000 | 26,000 | |||
Орен | 33,000 | 16,500 |
Для персонажей ниже 41-го уровня услуга телепортации бесплатна. С 20.00 вечера до 00.00 в будние дни для всех персонажей действует скидка 50% на услуги телепортации |
Пункт назначения | Стоимость |
---|---|
Арена Глудина | 1000 |
Арена Гирана | 1000 |
Земля Казненных | 1000 |
Топи Крумы - Центр | 1000 |
Колизей | 1000 |
В Дионе доступны 3 Холла Клана ранга C.
Название | Антрацитовые Казармы, Гранатовые Казармы, Малахитовые Казармы |
---|
Объект улучшения | Уровень | Эффект | Период | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Камин | 2 ур. | На 40% повышает скорость восстановления HP | 1 день | 800 |
5 ур. | На 100% повышает скорость восстановления HP | 3 дня | 3500 | |
8 ур. | На 160% повышается скорость восстановления HP | 1 день | 2000 | |
Ковер | 1 ур. | На 5% повышает скорость восстановления MP | 1 день | 2000 |
3 ур. | На 15% повышает скорость восстановления MP | 1 день | 6500 | |
5 ур. | На 25% повышает скорость восстановления MP | 1 день | 12000 | |
Канделябр | 1 ур. | На 5% повышает восстанавливаемый после смерти опыт, если воскрешаться в Холле Клана | 1 день | 3000 |
3 ур. | На 15% повышает восстанавливаемый после смерти опыт, если воскрешаться в Холле Клана | 1 день | 9000 | |
6 ур. | На 30% повышает восстанавливаемый после смерти опыт, если воскрешаться в Холле Клана | 1 день | 18000 | |
Зеркало | 1 ур. | Добавляет возможность бесплатно телепортироваться в разные участки города | 7 дней | 7000 |
2 ур. | Добавляет возможность за небольшую плату телепортироваться в Зоны Охоты, относящиеся к замку | 3 дня | 6000 | |
Шторы | 1 ур. | Добавляет возможность использовать вспомогательную магию | 1 день | 2500 |
2 ур. | 1 день | 5000 | ||
4 ур. | 1 день | 11000 | ||
Волшебная машина | 1 ур. | Добавляет возможность производить предметы | 1 день | 30000 |
2 ур. | 1 день | 70000 | ||
3 ур. | 1 день | 140000 | ||
Занавеси в фойе | 1 ур. | Декоративный элемент | 7 дней | 2000 |
2 ур. | 7 дней | 2500 | ||
Подиум | 1 ур. | Декоративный элемент | 3 дня | 1300 |
2 ур. | 3 дня | 4000 |
Уровень | Стоимость | Вспомогательная магия |
---|---|---|
1 ур. | 2500 в день | Легкая Походка 1 ур. Легкость 1 ур. Щит 1 ур. Ментальный Щит 1 ур. Могущество 1 ур. |
2 ур. | 5000 в день | Легкая Походка 2 ур. Легкость 3 ур. Щит 3 ур. Ментальный Щит 4 ур. Могущество 3 ур. |
4 ур. | 11000 в день | Легкая Походка 2 ур. Легкость 3 ур. Щит 3 ур. Ментальный Щит 4 ур. Могущество 3 ур. Благословение Тела 2 ур. Магический Барьер 1 ур. Сопротивление Оглушению 1 ур. Благословение Духа 2 ур. |
Дион - связанные страницы |