Диадема Дестино | |
Тип - / Шлем |
Редкий предмет, увеличивает Маг. Атк., сопротивление параличу и огню. | |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Moirai Circlet |
Вес: | 530 |
Время существования: | - |
Физ. Защита.: | 96 |
Маг. Защита.: | 0 |
Ценность: | Изделие Мастера Увеличивает Маг. Атк. на 0.62%, сопротивление парализующим атакам на 5%, сопротивление огню на 5. |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 606 |
Ранг: | S80 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Диадема Дестино (Изделие Мастера) |
Предмет входит в комплект: |
Комплект Магических Доспехов Дестино |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | 606 | +8 | 1056 | 753 | +16 | 1656 | 1353 | |
+1 | 631 | +9 | 1131 | 828 | +17 | 1731 | 1428 | |
+2 | 656 | +10 | 1206 | 903 | +18 | 1806 | 1503 | |
+3 | 681 | 378 | +11 | 1281 | 978 | +19 | 1881 | 1578 |
+4 | 756 | 453 | +12 | 1356 | 1053 | +20 | 1956 | 1653 |
+5 | 831 | 528 | +13 | 1431 | 1128 | +21 | 2031 | 1728 |
+6 | 906 | 603 | +14 | 1506 | 1203 | +22 | 2106 | 1803 |
+7 | 981 | 678 | +15 | 1581 | 1278 | +23 | 2181 | 1878 |
Диадема Дестино (Изделие Мастера) - связанные страницы |