Диадема Венеры | |
---|---|
Тип - / Шлем |
Характеристики: | |
---|---|
Английское наименование: | Vesper Circlet |
Вес: | 530 |
Время существования: | - |
Физ. Защита: | 101 |
Маг. Защита: | 0 |
Ценность: | |
Бонус MP: | 0 |
Количество кристаллов: | Кристалл: Ранг S - 840 |
Ранг: | S84 |
Получен при снятии печати с: | Запечатанная Диадема Венеры |
Предмет входит в комплект: |
Торговец | Расположение | Стоимость |
---|---|---|
Управляющий Олимпиады (Grand Olympiad Manager) |
любой город | Символ Олимпиады — 245000 шт. |
Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование | Зачарование | Кристаллизация | Неудач. зачарование |
---|---|---|---|---|---|
+0 | 840 | +12 | 1590 | 1170 | |
+1 | 865 | +13 | 1665 | 1245 | |
+2 | 890 | +14 | 1740 | 1320 | |
+3 | 915 | 495 | +15 | 1815 | 1395 |
+4 | 990 | 570 | +16 | 1890 | 1470 |
+5 | 1065 | 645 | +17 | 1965 | 1545 |
+6 | 1140 | 720 | +18 | 2040 | 1620 |
+7 | 1215 | 795 | +19 | 2115 | 1695 |
+8 | 1290 | 870 | +20 | 2190 | 1770 |
+9 | 1365 | 945 | +21 | 2265 | 1845 |
+10 | 1440 | 1020 | +22 | 2340 | 1920 |
+11 | 1515 | 1095 | +23 | 2415 | 1995 |
Диадема Венеры - связанные страницы |