Расположение | |
---|---|
Море Спор |
Основные параметры | |
---|---|
Английское имя | Dread Avenger Kraven |
Уровень | 44 |
HP | 0 |
MP | 0 |
EXP | 2030766 |
SP | 217826 |
Особенности | |
Спутники | |
---|---|
Грозная Пантера - 43 ур. |
Целые предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Башенный Щит (Tower Shield) | ||
Композитный Шлем (Composite Helmet) | ||
Булава Преисподней (Mace of Underworld) | ||
Дубина Природы (Club of Nature) | ||
Посох Мудреца (Sage's Staff) | ||
Молот Паагрио (Pa'agrian Hammer) | ||
Посох Парадии (Paradia Staff) | ||
Жезл Избавления (Stick of Eternity) | ||
Топор Нирваны (Nirvana Axe) | ||
Топор Войны (War Axe) | ||
Композитный Щит (Composite Shield) | ||
Сверкающая Диадема (Shining Circlet) |
Другие предметы | Кол-во | Шанс |
---|---|---|
Часть Башенного Щита (Tower Shield Fragment) | ||
Могильная Стела Разрушения (Destruction Tombstone) | ||
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (C) (Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade)) | ||
Новая Краска ДУХ (ДУХ 3 ИНТ-3) (Greater Dye of MEN <Men+3 Int-3>) | ||
Новая Краска ИНТ (ИНТ 3 МДР-3) (Greater Dye of INT <Int+3 Wit-3>) | ||
Новая Краска ИНТ (ИНТ 3 ДУХ-3) (Greater Dye of INT <Int+3 Men-3>) | ||
Часть Композитного Щита (Composite Shield Fragment) | ||
Модель Композитного Шлема (Composite Helmet Design) | ||
Навершие Булавы Преисподней (Mace of Underworld Head) | ||
Навершие Дубины Природы (Club of Nature Head) | ||
Навершие Посоха Мудреца (Sage's Staff Head) | ||
Навершие Молота Паагрио (Pa'agrian Hammer Head) | ||
Навершие Посоха Парадии (Paradia Staff Head) | ||
Древко Жезла Избавления (Stick of Eternity Shaft) | ||
Клинок Топора Нирваны (Nirvana Axe Blade) | ||
Клинок Топора Войны (War Axe Blade) | ||
Шаблон Сверкающей Диадемы (Shining Circlet Pattern) | ||
Память о Смерти (Memento Mori) |